Hamlin / Littelfuse| Número de pieza | NANOSMDC020F-2 | Fabricante | Hamlin / Littelfuse |
|---|---|---|---|
| Descripción | PTC RESET FUSE 24V 200MA 1206 | Estado Libre de plomo / Estado RoHS | Sin plomo / Cumple con RoHS |
| cantidad disponible | 401465 pcs | Ficha de datos | 1.NANOSMDC020F-2.pdf2.NANOSMDC020F-2.pdf3.NANOSMDC020F-2.pdf |
| Tensión - Max | 24V | Tipo | Polymeric |
| Tiempo de disparo | 100ms | Espesor (máx) | 0.028" (0.70mm) |
| Tamaño / Medidas | 0.126" L x 0.063" W (3.20mm x 1.59mm) | Serie | PolySwitch®, nanoSMD |
| Resistencia - Pos. Viaje (R1) (Max) | 3.1 Ohms | Resistencia - Inicial (Ri) (Min) | 650 mOhms |
| calificaciones | - | embalaje | Tape & Reel (TR) |
| Paquete / Cubierta | 1206 (3216 Metric), Concave | Otros nombres | NANOSMDC020F-2-ND NANOSMDC020F-2TR RF1345-000 |
| Temperatura de funcionamiento | -40°C ~ 85°C | Tipo de montaje | Surface Mount |
| Nivel de sensibilidad a la humedad (MSL) | 2A (4 Weeks) | Tiempo de entrega estándar del fabricante | 11 Weeks |
| Separación de terminales | - | Estado sin plomo / Estado RoHS | Lead free / RoHS Compliant |
| Altura - Asiento (Máx) | - | Descripción detallada | Polymeric PTC Resettable Fuse 24V 200mA Ih Surface Mount 1206 (3216 Metric), Concave |
| Corriente - Trip (Es) | 420mA | Corriente - Max | 100A |
| Corriente - Hold (Ih) (Max) | 200mA | aprobaciones | CSA, TUV, UL |
| FedEx | www.FedEx.com | Desde $ 35.00 la tarifa de envío básica depende de la zona y el país. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Desde $ 35.00 la tarifa de envío básica depende de la zona y el país. |
| UPS | www.UPS.com | Desde $ 35.00 la tarifa de envío básica depende de la zona y el país. |
| TNT | www.TNT.com | Desde $ 35.00 la tarifa de envío básica depende de la zona y el país. |




