Hamlin / Littelfuse| Número de pieza | AGRF500-2 | Fabricante | Hamlin / Littelfuse |
|---|---|---|---|
| Descripción | PTC RESET FUSE 16V 5A RADIAL | Estado Libre de plomo / Estado RoHS | Sin plomo / Cumple con RoHS |
| cantidad disponible | 161617 pcs | Ficha de datos | 1.AGRF500-2.pdf2.AGRF500-2.pdf3.AGRF500-2.pdf |
| Tensión - Max | 16V | Tipo | Polymeric |
| Tiempo de disparo | 2.5s | Espesor (máx) | - |
| Tamaño / Medidas | 0.409" L x 0.118" W (10.40mm x 3.00mm) | Serie | PolySwitch®, AGRF |
| Resistencia - Pos. Viaje (R1) (Max) | 34 mOhms | Resistencia - Inicial (Ri) (Min) | 14 mOhms |
| calificaciones | AEC-Q200 | embalaje | Tape & Reel (TR) |
| Paquete / Cubierta | Radial, Disc | Otros nombres | AGRF500-2-ND AGRF500-2TR AGRF5002 AGRF500TR AGRF500TR-ND D40949-000 |
| Temperatura de funcionamiento | -40°C ~ 85°C | Tipo de montaje | Through Hole |
| Nivel de sensibilidad a la humedad (MSL) | Not Applicable | Separación de terminales | 0.200" (5.08mm) |
| Estado sin plomo / Estado RoHS | Lead free / RoHS Compliant | Altura - Asiento (Máx) | 0.614" (15.60mm) |
| Descripción detallada | Polymeric PTC Resettable Fuse 16V 5A Ih Through Hole Radial, Disc | Corriente - Trip (Es) | 9.4A |
| Corriente - Max | 100A | Corriente - Hold (Ih) (Max) | 5A |
| aprobaciones | - |
| FedEx | www.FedEx.com | Desde $ 35.00 la tarifa de envío básica depende de la zona y el país. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Desde $ 35.00 la tarifa de envío básica depende de la zona y el país. |
| UPS | www.UPS.com | Desde $ 35.00 la tarifa de envío básica depende de la zona y el país. |
| TNT | www.TNT.com | Desde $ 35.00 la tarifa de envío básica depende de la zona y el país. |



