Fluke Electronics| Número de pieza | 80PK-25 | Fabricante | Fluke Electronics |
|---|---|---|---|
| Descripción | PROBE PIERCING TEMP SUREGRIP | Estado Libre de plomo / Estado RoHS | No aplicable / No aplicable |
| cantidad disponible | 692 pcs | Ficha de datos | 1.80PK-25.pdf2.80PK-25.pdf3.80PK-25.pdf |
| Uso | Liquids, Gels | Tipo | K-Type Thermocouple |
| Tip - Tipo | Immersion / Penetration, Pointed | Serie | SureGrip™ 80 |
| Rango de temperatura de la sonda | -40 ~ 662°F (-40 ~ 350°C) | material de sonda | Stainless Steel |
| Longitud de la sonda | 4.000" (101.60mm) | Tipo de enchufe | Sub-Mini (Thermocouple Plug) |
| tapón de color | Yellow | Otros nombres | 2098706 614-1440 80PK-25-ND |
| Nivel de sensibilidad a la humedad (MSL) | 1 (Unlimited) | Tiempo de entrega estándar del fabricante | 2 Weeks |
| Estado sin plomo / Estado RoHS | Not applicable / Not applicable | Longitud del cable | 39.370" (1000.00mm) |
| cable Insulation | Poly-Vinyl Chloride (PVC) |
| FedEx | www.FedEx.com | Desde $ 35.00 la tarifa de envío básica depende de la zona y el país. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Desde $ 35.00 la tarifa de envío básica depende de la zona y el país. |
| UPS | www.UPS.com | Desde $ 35.00 la tarifa de envío básica depende de la zona y el país. |
| TNT | www.TNT.com | Desde $ 35.00 la tarifa de envío básica depende de la zona y el país. |






