| Número de pieza | TX80/40/15-3C90 | Fabricante | FERROXCUBE |
|---|---|---|---|
| Descripción | FERRITE CORES ROUND | Estado Libre de plomo / Estado RoHS | |
| cantidad disponible | 8525 pcs | Ficha de datos | TX80/40/15-3C90.pdf |
| Anchura | - | Tolerancia | - |
| Paquete del dispositivo | TX 80 x 40 x 15 | Serie | * |
| Otros nombres | 1779-1687 B G3 TX0 804015 4U7 10P BG3TX08040154U710P |
Nivel de sensibilidad a la humedad (MSL) | Not Applicable |
| Material | 3C90 | Tiempo de entrega estándar del fabricante | 24 Weeks |
| Longitud | - | Altura | 15.90mm |
| Brecha | - | Corriente directa | Epoxy |
| Diámetro | 83.00mm | Tipo de núcleo | Toroid |
| FedEx | www.FedEx.com | Desde $ 35.00 la tarifa de envío básica depende de la zona y el país. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Desde $ 35.00 la tarifa de envío básica depende de la zona y el país. |
| UPS | www.UPS.com | Desde $ 35.00 la tarifa de envío básica depende de la zona y el país. |
| TNT | www.TNT.com | Desde $ 35.00 la tarifa de envío básica depende de la zona y el país. |







