Excelsys Technologies Ltd.| Número de pieza | LXC96-0700SW | Fabricante | Excelsys Technologies Ltd. |
|---|---|---|---|
| Descripción | LED DRIVER CC AC/DC 68-137V | Estado Libre de plomo / Estado RoHS | Sin plomo / Cumple con RoHS |
| cantidad disponible | 1692 pcs | Ficha de datos | 1.LXC96-0700SW.pdf2.LXC96-0700SW.pdf |
| Peso | 1.9 lbs (861.8g) | Salida de voltaje - | 68 ~ 137 V |
| Voltaje - Aislamiento | 3.75kV | Tensión - Entrada (Min) | 90VAC |
| Tensión - Entrada (Max) | 305VAC | Tipo | Constant Current |
| topología | AC DC Converter | Estilo de terminación | Wire Leads |
| Tamaño / Medidas | 7.91" L x 2.66" W x 1.46" H (201.0mm x 67.5mm x 37.0mm) | Serie | LXC96 |
| calificaciones | IP67 | Potencia (W) | 96W |
| Otros nombres | 633-1141 LXC96-0700SW-ND LXC960700SW |
Temperatura de funcionamiento | -35°C ~ 70°C |
| Número de salidas | 1 | Tipo de montaje | Chassis Mount |
| Nivel de sensibilidad a la humedad (MSL) | 1 (Unlimited) | Tiempo de entrega estándar del fabricante | 10 Weeks |
| Estado sin plomo / Estado RoHS | Lead free / RoHS Compliant | Caracteristicas | OTP, OVP, SCP |
| Eficiencia | 91% | oscurecimiento | - |
| Descripción detallada | 700mA 68 ~ 137 V Constant Current LED Driver AC DC Converter Topology 1 Output | Corriente - Salida (Max) | 700mA |
| aprobaciones | CE, cULus, EN |
| FedEx | www.FedEx.com | Desde $ 35.00 la tarifa de envío básica depende de la zona y el país. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Desde $ 35.00 la tarifa de envío básica depende de la zona y el país. |
| UPS | www.UPS.com | Desde $ 35.00 la tarifa de envío básica depende de la zona y el país. |
| TNT | www.TNT.com | Desde $ 35.00 la tarifa de envío básica depende de la zona y el país. |



