| Número de pieza | 1001013 | Fabricante | Ethertronics |
|---|---|---|---|
| Descripción | RF ANT 2.4GHZ CHIP SOLDER SMD | Estado Libre de plomo / Estado RoHS | Sin plomo / Cumple con RoHS |
| cantidad disponible | 66209 pcs | Ficha de datos | 1001013.pdf |
| VSWR | 1.09 | Terminación | Solder |
| Serie | Prestta™ | Pérdida de retorno | - |
| Potencia - Max | 2W | embalaje | Tape & Reel (TR) |
| Otros nombres | 939-1046 939-1046-2 939-1046-ND |
Cantidad de bandas | 1 |
| Tipo de montaje | Surface Mount | Nivel de sensibilidad a la humedad (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Tiempo de entrega estándar del fabricante | 9 Weeks | Estado sin plomo / Estado RoHS | Lead free / RoHS Compliant |
| Protección de ingreso | - | Altura (Max) | 0.130" (3.30mm) |
| Ganancia | 1.2dBi | Rango de frecuencia | 2.4GHz ~ 2.5GHz |
| Grupo de frecuencia | UHF (2 GHz ~ 3 GHz) | Frecuencia (centro / banda) | 2.4GHz |
| Caracteristicas | - | Descripción detallada | 2.4GHz Bluetooth, Wi-Fi, WLAN, Zigbee™ Chip RF Antenna 2.4GHz ~ 2.5GHz 1.2dBi Solder Surface Mount |
| aplicaciones | Bluetooth, Wi-Fi, WLAN, Zigbee™ | Tipo de antena | Chip |
| FedEx | www.FedEx.com | Desde $ 35.00 la tarifa de envío básica depende de la zona y el país. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Desde $ 35.00 la tarifa de envío básica depende de la zona y el país. |
| UPS | www.UPS.com | Desde $ 35.00 la tarifa de envío básica depende de la zona y el país. |
| TNT | www.TNT.com | Desde $ 35.00 la tarifa de envío básica depende de la zona y el país. |





