Essentra Components| Número de pieza | ASPS-16-125 | Fabricante | Essentra Components |
|---|---|---|---|
| Descripción | BUMPER SQUARE 1"L X 1"W BLACK | Estado Libre de plomo / Estado RoHS | Sin plomo / Cumple con RoHS |
| cantidad disponible | 1394234 pcs | Ficha de datos | 1.ASPS-16-125.pdf2.ASPS-16-125.pdf |
| Tipo | Bumper | Espesor | 0.126" (3.20mm) |
| Tamaño / Medidas | 1.000" L x 1.000" W (25.40mm x 25.40mm) | Forma | Square, Flat Top |
| Serie | ASP | Otros nombres | 61104012 ASPS-16-125-ND ASPS16125 RPC1298 |
| Tipo de montaje | Adhesive, Rubber | Nivel de sensibilidad a la humedad (MSL) | Not Applicable |
| Material | Polyolefin Foam | Tiempo de entrega estándar del fabricante | 7 Weeks |
| Estado sin plomo / Estado RoHS | Lead free / RoHS Compliant | Dureza | - |
| Formar | Sheet | Descripción detallada | Bumper Square, Flat Top 1.000" L x 1.000" W (25.40mm x 25.40mm) Polyolefin Foam Black |
| Color | Black |
| FedEx | www.FedEx.com | Desde $ 35.00 la tarifa de envío básica depende de la zona y el país. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Desde $ 35.00 la tarifa de envío básica depende de la zona y el país. |
| UPS | www.UPS.com | Desde $ 35.00 la tarifa de envío básica depende de la zona y el país. |
| TNT | www.TNT.com | Desde $ 35.00 la tarifa de envío básica depende de la zona y el país. |







