Electro-Films (EFI) / Vishay| Número de pieza | MBA02040C1009FC100 | Fabricante | Electro-Films (EFI) / Vishay |
|---|---|---|---|
| Descripción | RES 10 OHM 0.4W 1% AXIAL | Estado Libre de plomo / Estado RoHS | Contiene plomo / RoHS no conforme |
| cantidad disponible | 1391382 pcs | Ficha de datos | MBA02040C1009FC100.pdf |
| Tolerancia | ±1% | Coeficiente de temperatura | ±50ppm/°C |
| Paquete del dispositivo | Axial | Tamaño / Medidas | 0.063" Dia x 0.142" L (1.60mm x 3.60mm) |
| Serie | MBA/SMA 0204 - Professional | Paso de banda Ripple (Db) | 10 Ohms |
| Potencia (W) | 0.4W | embalaje | Tape & Box (TB) |
| Paquete / Cubierta | Axial | Otros nombres | A0204C10R00F1A A0204C10R00F1A-ND BC3451TB |
| Temperatura de funcionamiento | -55°C ~ 155°C | No. de terminaciones | 2 |
| Nivel de sensibilidad a la humedad (MSL) | 1 (Unlimited) | Tiempo de entrega estándar del fabricante | 13 Weeks |
| Estado sin plomo / Estado RoHS | Contains lead / RoHS non-compliant | Altura - Asiento (Máx) | - |
| Caracteristicas | Automotive AEC-Q200 | Tasa de fracaso | - |
| Descripción detallada | 10 Ohms ±1% 0.4W Through Hole Resistor Axial Automotive AEC-Q200 Thin Film | Composición | Thin Film |
| FedEx | www.FedEx.com | Desde $ 35.00 la tarifa de envío básica depende de la zona y el país. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Desde $ 35.00 la tarifa de envío básica depende de la zona y el país. |
| UPS | www.UPS.com | Desde $ 35.00 la tarifa de envío básica depende de la zona y el país. |
| TNT | www.TNT.com | Desde $ 35.00 la tarifa de envío básica depende de la zona y el país. |



