Electro-Films (EFI) / Vishay| Número de pieza | MAL213966229E3 | Fabricante | Electro-Films (EFI) / Vishay |
|---|---|---|---|
| Descripción | CAP ALUM 22UF 20% 25V SMD | Estado Libre de plomo / Estado RoHS | Sin plomo / Cumple con RoHS |
| cantidad disponible | 72389 pcs | Ficha de datos | MAL213966229E3.pdf |
| Tensión - Calificación | 25V | Tolerancia | ±20% |
| Tamaño de la superficie del terreno Monte | 0.563" L x 0.244" W (14.30mm x 6.20mm) | Tamaño / Medidas | 0.563" L x 0.244" W (14.30mm x 6.20mm) |
| Serie | 139 CLL | Corriente de ondulación a alta frecuencia | 62.4mA @ 10kHz |
| calificaciones | - | Polarización | - |
| embalaje | Tape & Reel (TR) | Paquete / Cubierta | Nonstandard SMD |
| Otros nombres | 2222 139 66229 222213966229 BC1181TR |
Temperatura de funcionamiento | -55°C ~ 105°C |
| Tipo de montaje | Surface Mount | Nivel de sensibilidad a la humedad (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Tiempo de entrega estándar del fabricante | 10 Weeks | Curso de la vida @ temp. | 2000 Hrs @ 105°C |
| Separación de terminales | - | Estado sin plomo / Estado RoHS | Lead free / RoHS Compliant |
| Impedancia | 5.5 Ohms | Altura - Asiento (Máx) | 0.272" (6.90mm) |
| ESR (Resistencia serie equivalente) | 10 Ohm | Descripción detallada | 22µF 25V Aluminum Electrolytic Capacitors Nonstandard SMD 10 Ohm 2000 Hrs @ 105°C |
| Capacidad | 22µF | aplicaciones | General Purpose |
| FedEx | www.FedEx.com | Desde $ 35.00 la tarifa de envío básica depende de la zona y el país. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Desde $ 35.00 la tarifa de envío básica depende de la zona y el país. |
| UPS | www.UPS.com | Desde $ 35.00 la tarifa de envío básica depende de la zona y el país. |
| TNT | www.TNT.com | Desde $ 35.00 la tarifa de envío básica depende de la zona y el país. |




