Electro-Films (EFI) / Vishay| Número de pieza | MAL213837339E3 | Fabricante | Electro-Films (EFI) / Vishay |
|---|---|---|---|
| Descripción | CAP ALUM 33UF 20% 40V AXIAL | Estado Libre de plomo / Estado RoHS | Sin plomo / Cumple con RoHS |
| cantidad disponible | 81847 pcs | Ficha de datos | MAL213837339E3.pdf |
| Tensión - Calificación | 40V | Tolerancia | ±20% |
| Tamaño de la superficie del terreno Monte | - | Tamaño / Medidas | 0.303" Dia x 0.500" L (7.70mm x 12.70mm) |
| Serie | 138 AML | Corriente de ondulación a baja frecuencia | 91mA @ 100Hz |
| Corriente de ondulación a alta frecuencia | 127.4mA @ 10kHz | calificaciones | - |
| Polarización | Polar | embalaje | Tape & Box (TB) |
| Paquete / Cubierta | Axial, Can | Otros nombres | 2222 138 37339 222213837339 4225PHTB |
| Temperatura de funcionamiento | -40°C ~ 105°C | Tipo de montaje | Through Hole |
| Nivel de sensibilidad a la humedad (MSL) | 1 (Unlimited) | Tiempo de entrega estándar del fabricante | 10 Weeks |
| Curso de la vida @ temp. | 2000 Hrs @ 105°C | Separación de terminales | - |
| Estado sin plomo / Estado RoHS | Lead free / RoHS Compliant | Impedancia | 2.7 Ohms |
| Altura - Asiento (Máx) | - | ESR (Resistencia serie equivalente) | 5.3 Ohm @ 100Hz |
| Descripción detallada | 33µF 40V Aluminum Electrolytic Capacitors Axial, Can 5.3 Ohm @ 100Hz 2000 Hrs @ 105°C | Capacidad | 33µF |
| aplicaciones | Automotive |
| FedEx | www.FedEx.com | Desde $ 35.00 la tarifa de envío básica depende de la zona y el país. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Desde $ 35.00 la tarifa de envío básica depende de la zona y el país. |
| UPS | www.UPS.com | Desde $ 35.00 la tarifa de envío básica depende de la zona y el país. |
| TNT | www.TNT.com | Desde $ 35.00 la tarifa de envío básica depende de la zona y el país. |




