Electro-Films (EFI) / Vishay| Número de pieza | MAL211892159E3 | Fabricante | Electro-Films (EFI) / Vishay |
|---|---|---|---|
| Descripción | CAP ALUM 15UF 20% 200V AXIAL | Estado Libre de plomo / Estado RoHS | Sin plomo / Cumple con RoHS |
| cantidad disponible | 63144 pcs | Ficha de datos | MAL211892159E3.pdf |
| Tensión - Calificación | 200V | Tolerancia | ±20% |
| Tamaño de la superficie del terreno Monte | - | Tamaño / Medidas | 0.394" Dia x 1.181" L (10.00mm x 30.00mm) |
| Serie | 118 AHT | Corriente de ondulación a alta frecuencia | 210mA @ 10kHz |
| calificaciones | - | Polarización | Polar |
| embalaje | Bulk | Paquete / Cubierta | Axial, Can |
| Otros nombres | 2222 118 92159 222211892159 4177PHBK |
Temperatura de funcionamiento | -55°C ~ 125°C |
| Tipo de montaje | Through Hole | Nivel de sensibilidad a la humedad (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Tiempo de entrega estándar del fabricante | 10 Weeks | Curso de la vida @ temp. | 8000 Hrs @ 125°C |
| Separación de terminales | - | Estado sin plomo / Estado RoHS | Lead free / RoHS Compliant |
| Impedancia | 3.75 Ohms | Altura - Asiento (Máx) | - |
| ESR (Resistencia serie equivalente) | 4.76 Ohm | Descripción detallada | 15µF 200V Aluminum Electrolytic Capacitors Axial, Can 4.76 Ohm 8000 Hrs @ 125°C |
| Capacidad | 15µF | aplicaciones | Automotive |
| FedEx | www.FedEx.com | Desde $ 35.00 la tarifa de envío básica depende de la zona y el país. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Desde $ 35.00 la tarifa de envío básica depende de la zona y el país. |
| UPS | www.UPS.com | Desde $ 35.00 la tarifa de envío básica depende de la zona y el país. |
| TNT | www.TNT.com | Desde $ 35.00 la tarifa de envío básica depende de la zona y el país. |





