Electro-Films (EFI) / Vishay| Número de pieza | MAL211890514E3 | Fabricante | Electro-Films (EFI) / Vishay |
|---|---|---|---|
| Descripción | CAP ALUM 100UF 20% 63V AXIAL | Estado Libre de plomo / Estado RoHS | Sin plomo / Cumple con RoHS |
| cantidad disponible | 64210 pcs | Ficha de datos | MAL211890514E3.pdf |
| Tensión - Calificación | 63V | Tolerancia | ±20% |
| Tamaño de la superficie del terreno Monte | - | Tamaño / Medidas | 0.394" Dia x 0.984" L (10.00mm x 25.00mm) |
| Serie | 118 AHT | Corriente de ondulación a alta frecuencia | 315.9mA @ 10kHz |
| calificaciones | - | Polarización | Polar |
| embalaje | Tape & Box (TB) | Paquete / Cubierta | Axial, Can |
| Otros nombres | 2222 118 90514 222211890514 4154PHTB |
Temperatura de funcionamiento | -40°C ~ 125°C |
| Tipo de montaje | Through Hole | Nivel de sensibilidad a la humedad (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Tiempo de entrega estándar del fabricante | 10 Weeks | Curso de la vida @ temp. | 4000 Hrs @ 125°C |
| Separación de terminales | - | Estado sin plomo / Estado RoHS | Lead free / RoHS Compliant |
| Impedancia | 700 mOhms | Altura - Asiento (Máx) | - |
| ESR (Resistencia serie equivalente) | 1.1 Ohm | Descripción detallada | 100µF 63V Aluminum Electrolytic Capacitors Axial, Can 1.1 Ohm 4000 Hrs @ 125°C |
| Capacidad | 100µF | aplicaciones | Automotive |
| FedEx | www.FedEx.com | Desde $ 35.00 la tarifa de envío básica depende de la zona y el país. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Desde $ 35.00 la tarifa de envío básica depende de la zona y el país. |
| UPS | www.UPS.com | Desde $ 35.00 la tarifa de envío básica depende de la zona y el país. |
| TNT | www.TNT.com | Desde $ 35.00 la tarifa de envío básica depende de la zona y el país. |



