Electro-Films (EFI) / Vishay| Número de pieza | MAL202190518E3 | Fabricante | Electro-Films (EFI) / Vishay |
|---|---|---|---|
| Descripción | CAP ALUM 1000UF 20% 16V AXIAL | Estado Libre de plomo / Estado RoHS | Sin plomo / Cumple con RoHS |
| cantidad disponible | 60872 pcs | Ficha de datos | MAL202190518E3.pdf |
| Tensión - Calificación | 16V | Tolerancia | ±20% |
| Tamaño de la superficie del terreno Monte | - | Tamaño / Medidas | 0.394" Dia x 0.984" L (10.00mm x 25.00mm) |
| Serie | 021 ASM | Corriente de ondulación a alta frecuencia | 792mA @ 10kHz |
| calificaciones | - | Polarización | Polar |
| embalaje | Tape & Box (TB) | Paquete / Cubierta | Axial, Can |
| Otros nombres | 2222 021 90518 222202190518 4023PHTB |
Temperatura de funcionamiento | -40°C ~ 85°C |
| Tipo de montaje | Through Hole | Nivel de sensibilidad a la humedad (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Tiempo de entrega estándar del fabricante | 10 Weeks | Curso de la vida @ temp. | 2500 Hrs @ 85°C |
| Separación de terminales | - | Estado sin plomo / Estado RoHS | Lead free / RoHS Compliant |
| Impedancia | 180 mOhms | Altura - Asiento (Máx) | - |
| ESR (Resistencia serie equivalente) | 260 mOhm | Descripción detallada | 1000µF 16V Aluminum Electrolytic Capacitors Axial, Can 260 mOhm 2500 Hrs @ 85°C |
| Capacidad | 1000µF | aplicaciones | General Purpose |
| FedEx | www.FedEx.com | Desde $ 35.00 la tarifa de envío básica depende de la zona y el país. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Desde $ 35.00 la tarifa de envío básica depende de la zona y el país. |
| UPS | www.UPS.com | Desde $ 35.00 la tarifa de envío básica depende de la zona y el país. |
| TNT | www.TNT.com | Desde $ 35.00 la tarifa de envío básica depende de la zona y el país. |



