Electro-Films (EFI) / Vishay| Número de pieza | MAL202139478E3 | Fabricante | Electro-Films (EFI) / Vishay |
|---|---|---|---|
| Descripción | CAP ALUM 4.7UF 20% 100V AXIAL | Estado Libre de plomo / Estado RoHS | Sin plomo / Cumple con RoHS |
| cantidad disponible | 160284 pcs | Ficha de datos | MAL202139478E3.pdf |
| Tensión - Calificación | 100V | Tolerancia | ±20% |
| Tamaño de la superficie del terreno Monte | - | Tamaño / Medidas | 0.177" Dia x 0.394" L (4.50mm x 10.00mm) |
| Serie | 021 ASM | Corriente de ondulación a alta frecuencia | 42mA @ 10kHz |
| calificaciones | - | Polarización | Polar |
| embalaje | Tape & Box (TB) | Paquete / Cubierta | Axial, Can |
| Otros nombres | 2222 021 39478 222202139478 4086PHTB |
Temperatura de funcionamiento | -40°C ~ 85°C |
| Tipo de montaje | Through Hole | Nivel de sensibilidad a la humedad (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Tiempo de entrega estándar del fabricante | 7 Weeks | Curso de la vida @ temp. | 2500 Hrs @ 85°C |
| Separación de terminales | - | Estado sin plomo / Estado RoHS | Lead free / RoHS Compliant |
| Impedancia | 19 Ohms | Altura - Asiento (Máx) | - |
| ESR (Resistencia serie equivalente) | 27 Ohm | Descripción detallada | 4.7µF 100V Aluminum Electrolytic Capacitors Axial, Can 27 Ohm 2500 Hrs @ 85°C |
| Capacidad | 4.7µF | aplicaciones | General Purpose |
| FedEx | www.FedEx.com | Desde $ 35.00 la tarifa de envío básica depende de la zona y el país. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Desde $ 35.00 la tarifa de envío básica depende de la zona y el país. |
| UPS | www.UPS.com | Desde $ 35.00 la tarifa de envío básica depende de la zona y el país. |
| TNT | www.TNT.com | Desde $ 35.00 la tarifa de envío básica depende de la zona y el país. |




