| Número de pieza | B82498F3390J001 | Fabricante | EPCOS |
|---|---|---|---|
| Descripción | FIXED IND 39NH 600MA 120 MOHM | Estado Libre de plomo / Estado RoHS | Sin plomo / Cumple con RoHS |
| cantidad disponible | 245639 pcs | Ficha de datos | B82498F3390J001.pdf |
| Tipo | Wirewound | Tolerancia | ±5% |
| Paquete del dispositivo | 0805 (2012 Metric) | Tamaño / Medidas | 0.091" L x 0.067" W (2.30mm x 1.70mm) |
| blindaje | Unshielded | Serie | SIMID |
| calificaciones | - | Q según frecuencia | 65 @ 500MHz |
| embalaje | Tape & Reel (TR) | Paquete / Cubierta | Nonstandard |
| Otros nombres | B82498F3390J 1 B82498F3390J1 B82498F3390J1-ND |
Temperatura de funcionamiento | -55°C ~ 125°C |
| Tipo de montaje | Surface Mount | Nivel de sensibilidad a la humedad (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Material - Núcleo | Ceramic | Tiempo de entrega estándar del fabricante | 10 Weeks |
| Estado sin plomo / Estado RoHS | Lead free / RoHS Compliant | Frecuencia de Inductancia - Prueba | 250MHz |
| Inductancia | 39nH | Altura - Asiento (Máx) | 0.055" (1.40mm) |
| Frequency - Self Resonant | 2.1GHz | Descripción detallada | 39nH Unshielded Wirewound Inductor 600mA 120 mOhm Max Nonstandard |
| Resistencia de CC (DCR) | 120 mOhm Max | Valoración actual | 600mA |
| Corriente - Saturación | - |
| FedEx | www.FedEx.com | Desde $ 35.00 la tarifa de envío básica depende de la zona y el país. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Desde $ 35.00 la tarifa de envío básica depende de la zona y el país. |
| UPS | www.UPS.com | Desde $ 35.00 la tarifa de envío básica depende de la zona y el país. |
| TNT | www.TNT.com | Desde $ 35.00 la tarifa de envío básica depende de la zona y el país. |



