| Número de pieza | B82464P4334M000 | Fabricante | EPCOS |
|---|---|---|---|
| Descripción | FIXED IND 330UH 590MA 650 MOHM | Estado Libre de plomo / Estado RoHS | Sin plomo / Cumple con RoHS |
| cantidad disponible | 73518 pcs | Ficha de datos | B82464P4334M000.pdf |
| Tipo | Wirewound | Tolerancia | ±20% |
| Paquete del dispositivo | - | Tamaño / Medidas | 0.409" L x 0.409" W (10.40mm x 10.40mm) |
| blindaje | Shielded | Serie | B82464P4 |
| calificaciones | AEC-Q200 | Q según frecuencia | - |
| embalaje | Tape & Reel (TR) | Paquete / Cubierta | Nonstandard |
| Otros nombres | 495-77085-2 B82464P4334M B82464P4334M-ND B82464P4334M000-ND |
Temperatura de funcionamiento | -55°C ~ 150°C |
| Tipo de montaje | Surface Mount | Nivel de sensibilidad a la humedad (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Material - Núcleo | Ferrite | Tiempo de entrega estándar del fabricante | 18 Weeks |
| Estado sin plomo / Estado RoHS | Lead free / RoHS Compliant | Frecuencia de Inductancia - Prueba | 100kHz |
| Inductancia | 330µH | Altura - Asiento (Máx) | 0.189" (4.80mm) |
| Frequency - Self Resonant | - | Descripción detallada | 330µH Shielded Wirewound Inductor 590mA 650 mOhm Max Nonstandard |
| Resistencia de CC (DCR) | 650 mOhm Max | Valoración actual | 590mA |
| Corriente - Saturación | 650mA |
| FedEx | www.FedEx.com | Desde $ 35.00 la tarifa de envío básica depende de la zona y el país. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Desde $ 35.00 la tarifa de envío básica depende de la zona y el país. |
| UPS | www.UPS.com | Desde $ 35.00 la tarifa de envío básica depende de la zona y el país. |
| TNT | www.TNT.com | Desde $ 35.00 la tarifa de envío básica depende de la zona y el país. |



