| Número de pieza | B82462G4682M000 | Fabricante | EPCOS |
|---|---|---|---|
| Descripción | FIXED IND 6.8UH 1.65A 50 MOHM | Estado Libre de plomo / Estado RoHS | Sin plomo / Cumple con RoHS |
| cantidad disponible | 106803 pcs | Ficha de datos | B82462G4682M000.pdf |
| Tipo | Wirewound | Tolerancia | ±20% |
| Paquete del dispositivo | - | Tamaño / Medidas | 0.248" L x 0.248" W (6.30mm x 6.30mm) |
| blindaje | Shielded | Serie | B82462G4 |
| calificaciones | AEC-Q200 | Q según frecuencia | - |
| embalaje | Tape & Reel (TR) | Paquete / Cubierta | Nonstandard |
| Otros nombres | 495-1999-2 B82462G4682M B82462G4682MV1 |
Temperatura de funcionamiento | -55°C ~ 150°C |
| Tipo de montaje | Surface Mount | Nivel de sensibilidad a la humedad (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Material - Núcleo | Ferrite | Estado sin plomo / Estado RoHS | Lead free / RoHS Compliant |
| Frecuencia de Inductancia - Prueba | 100kHz | Inductancia | 6.8µH |
| Altura - Asiento (Máx) | 0.118" (3.00mm) | Frequency - Self Resonant | - |
| Descripción detallada | 6.8µH Shielded Wirewound Inductor 1.65A 50 mOhm Max Nonstandard | Resistencia de CC (DCR) | 50 mOhm Max |
| Valoración actual | 1.65A | Corriente - Saturación | 1.5A |
| FedEx | www.FedEx.com | Desde $ 35.00 la tarifa de envío básica depende de la zona y el país. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Desde $ 35.00 la tarifa de envío básica depende de la zona y el país. |
| UPS | www.UPS.com | Desde $ 35.00 la tarifa de envío básica depende de la zona y el país. |
| TNT | www.TNT.com | Desde $ 35.00 la tarifa de envío básica depende de la zona y el país. |







