| Número de pieza | B82422T1471J008 | Fabricante | EPCOS |
|---|---|---|---|
| Descripción | FIXED IND 470NH 450MA 300 MOHM | Estado Libre de plomo / Estado RoHS | Sin plomo / Cumple con RoHS |
| cantidad disponible | 364265 pcs | Ficha de datos | B82422T1471J008.pdf |
| Tipo | Wirewound | Tolerancia | ±5% |
| Paquete del dispositivo | 1210 (3225 Metric) | Tamaño / Medidas | 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm) |
| blindaje | Unshielded | Serie | SIMID |
| calificaciones | AEC-Q200 | Q según frecuencia | 30 @ 25.2MHz |
| embalaje | Tape & Reel (TR) | Paquete / Cubierta | 2-SMD, J-Lead |
| Otros nombres | B82422T1471J 8 B82422T1471J8 B82422T1471J8-ND |
Temperatura de funcionamiento | -55°C ~ 125°C |
| Tipo de montaje | Surface Mount | Nivel de sensibilidad a la humedad (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Material - Núcleo | Ferrite | Tiempo de entrega estándar del fabricante | 10 Weeks |
| Estado sin plomo / Estado RoHS | Lead free / RoHS Compliant | Frecuencia de Inductancia - Prueba | 25.2MHz |
| Inductancia | 470nH | Altura - Asiento (Máx) | 0.083" (2.10mm) |
| Frequency - Self Resonant | 400MHz | Descripción detallada | 470nH Unshielded Wirewound Inductor 450mA 300 mOhm Max 2-SMD, J-Lead |
| Resistencia de CC (DCR) | 300 mOhm Max | Valoración actual | 450mA |
| Corriente - Saturación | - |
| FedEx | www.FedEx.com | Desde $ 35.00 la tarifa de envío básica depende de la zona y el país. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Desde $ 35.00 la tarifa de envío básica depende de la zona y el país. |
| UPS | www.UPS.com | Desde $ 35.00 la tarifa de envío básica depende de la zona y el país. |
| TNT | www.TNT.com | Desde $ 35.00 la tarifa de envío básica depende de la zona y el país. |



