| Número de pieza | B82422H1153K000 | Fabricante | EPCOS |
|---|---|---|---|
| Descripción | FIXED IND 15UH 390MA 720 MOHM | Estado Libre de plomo / Estado RoHS | Sin plomo / Cumple con RoHS |
| cantidad disponible | 229776 pcs | Ficha de datos | B82422H1153K000.pdf |
| Tipo | Wirewound | Tolerancia | ±10% |
| Paquete del dispositivo | 1210 (3225 Metric) | Tamaño / Medidas | 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm) |
| blindaje | Unshielded | Serie | SIMID |
| calificaciones | AEC-Q200 | Q según frecuencia | 12 @ 2.52MHz |
| embalaje | Tape & Reel (TR) | Paquete / Cubierta | 2-SMD, J-Lead |
| Otros nombres | 495-2641-2 495-2641-2-ND 495-5644-2 B82422H1153K |
Temperatura de funcionamiento | -55°C ~ 150°C |
| Tipo de montaje | Surface Mount | Nivel de sensibilidad a la humedad (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Material - Núcleo | Ferrite | Estado sin plomo / Estado RoHS | Lead free / RoHS Compliant |
| Frecuencia de Inductancia - Prueba | 2.52MHz | Inductancia | 15µH |
| Altura - Asiento (Máx) | 0.083" (2.10mm) | Frequency - Self Resonant | 26MHz |
| Descripción detallada | 15µH Unshielded Wirewound Inductor 390mA 720 mOhm Max 2-SMD, J-Lead | Resistencia de CC (DCR) | 720 mOhm Max |
| Valoración actual | 390mA | Corriente - Saturación | - |
| FedEx | www.FedEx.com | Desde $ 35.00 la tarifa de envío básica depende de la zona y el país. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Desde $ 35.00 la tarifa de envío básica depende de la zona y el país. |
| UPS | www.UPS.com | Desde $ 35.00 la tarifa de envío básica depende de la zona y el país. |
| TNT | www.TNT.com | Desde $ 35.00 la tarifa de envío básica depende de la zona y el país. |



