EPCOS
| Número de pieza | B82144A2334J009 | Fabricante | EPCOS |
|---|---|---|---|
| Descripción | FIXED IND 330UH 330MA 1.9 OHM TH | Estado Libre de plomo / Estado RoHS | Sin plomo / Cumple con RoHS |
| cantidad disponible | 249749 pcs | Ficha de datos | B82144A2334J009.pdf |
| Tipo | Wirewound | Tolerancia | ±5% |
| Paquete del dispositivo | - | Tamaño / Medidas | 0.205" Dia x 0.472" L (5.20mm x 12.00mm) |
| blindaje | Unshielded | Serie | LBC |
| calificaciones | - | Q según frecuencia | 50 @ 796kHz |
| embalaje | Tape & Box (TB) | Paquete / Cubierta | Axial |
| Otros nombres | B82144A2334J 9 B82144A2334J9 B82144A2334J9-ND |
Temperatura de funcionamiento | -55°C ~ 125°C |
| Tipo de montaje | Through Hole | Nivel de sensibilidad a la humedad (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Material - Núcleo | Ferrite | Tiempo de entrega estándar del fabricante | 26 Weeks |
| Estado sin plomo / Estado RoHS | Lead free / RoHS Compliant | Frecuencia de Inductancia - Prueba | 100kHz |
| Inductancia | 330µH | Altura - Asiento (Máx) | - |
| Frequency - Self Resonant | 2MHz | Descripción detallada | 330µH Unshielded Wirewound Inductor 330mA 1.9 Ohm Max Axial |
| Resistencia de CC (DCR) | 1.9 Ohm Max | Valoración actual | 330mA |
| Corriente - Saturación | - |
| FedEx | www.FedEx.com | Desde $ 35.00 la tarifa de envío básica depende de la zona y el país. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Desde $ 35.00 la tarifa de envío básica depende de la zona y el país. |
| UPS | www.UPS.com | Desde $ 35.00 la tarifa de envío básica depende de la zona y el país. |
| TNT | www.TNT.com | Desde $ 35.00 la tarifa de envío básica depende de la zona y el país. |













