EPCOS
| Número de pieza | B78108T1103K009 | Fabricante | EPCOS |
|---|---|---|---|
| Descripción | FIXED IND 10UH 230MA 1.7 OHM TH | Estado Libre de plomo / Estado RoHS | Sin plomo / Cumple con RoHS |
| cantidad disponible | 4775 pcs | Ficha de datos | B78108T1103K009.pdf |
| Tipo | Wirewound | Tolerancia | ±10% |
| Paquete del dispositivo | Axial | Tamaño / Medidas | 0.130" Dia x 0.276" L (3.30mm x 7.00mm) |
| blindaje | Unshielded | Serie | MCC |
| calificaciones | - | Q según frecuencia | 50 @ 7.96MHz |
| embalaje | Tape & Box (TB) | Paquete / Cubierta | Axial |
| Otros nombres | B78108T1103K 9 B78108T1103K 9 B78108T1103K9 B78108T1103K9-ND |
Temperatura de funcionamiento | -55°C ~ 125°C |
| Tipo de montaje | Through Hole | Nivel de sensibilidad a la humedad (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Material - Núcleo | Ferrite | Estado sin plomo / Estado RoHS | Lead free / RoHS Compliant |
| Frecuencia de Inductancia - Prueba | 7.96MHz | Inductancia | 10µH |
| Altura - Asiento (Máx) | - | Frequency - Self Resonant | 60MHz |
| Descripción detallada | 10µH Unshielded Wirewound Inductor 230mA 1.7 Ohm Max Axial | Resistencia de CC (DCR) | 1.7 Ohm Max |
| Valoración actual | 230mA | Corriente - Saturación | - |
| FedEx | www.FedEx.com | Desde $ 35.00 la tarifa de envío básica depende de la zona y el país. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Desde $ 35.00 la tarifa de envío básica depende de la zona y el país. |
| UPS | www.UPS.com | Desde $ 35.00 la tarifa de envío básica depende de la zona y el país. |
| TNT | www.TNT.com | Desde $ 35.00 la tarifa de envío básica depende de la zona y el país. |












