| Número de pieza | B78108S1393K000 | Fabricante | EPCOS |
|---|---|---|---|
| Descripción | FIXED IND 39UH 470MA 1.02 OHM TH | Estado Libre de plomo / Estado RoHS | Sin plomo / Cumple con RoHS |
| cantidad disponible | 517513 pcs | Ficha de datos | B78108S1393K000.pdf |
| Tipo | Wirewound | Tolerancia | ±10% |
| Paquete del dispositivo | Axial | Tamaño / Medidas | 0.157" Dia x 0.362" L (4.00mm x 9.20mm) |
| blindaje | Unshielded | Serie | BC |
| calificaciones | - | Q según frecuencia | 50 @ 2.52MHz |
| embalaje | Tape & Reel (TR) | Paquete / Cubierta | Axial |
| Otros nombres | 495-5565-2 B78108S1393K B78108S1393K-ND |
Temperatura de funcionamiento | -55°C ~ 125°C |
| Tipo de montaje | Through Hole | Nivel de sensibilidad a la humedad (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Material - Núcleo | Ferrite | Tiempo de entrega estándar del fabricante | 26 Weeks |
| Estado sin plomo / Estado RoHS | Lead free / RoHS Compliant | Frecuencia de Inductancia - Prueba | 2.52MHz |
| Inductancia | 39µH | Altura - Asiento (Máx) | - |
| Frequency - Self Resonant | 8MHz | Descripción detallada | 39µH Unshielded Wirewound Inductor 470mA 1.02 Ohm Max Axial |
| Resistencia de CC (DCR) | 1.02 Ohm Max | Valoración actual | 470mA |
| Corriente - Saturación | - |
| FedEx | www.FedEx.com | Desde $ 35.00 la tarifa de envío básica depende de la zona y el país. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Desde $ 35.00 la tarifa de envío básica depende de la zona y el país. |
| UPS | www.UPS.com | Desde $ 35.00 la tarifa de envío básica depende de la zona y el país. |
| TNT | www.TNT.com | Desde $ 35.00 la tarifa de envío básica depende de la zona y el país. |









