| Número de pieza | B78108E1332K000 | Fabricante | EPCOS |
|---|---|---|---|
| Descripción | FIXED IND 3.3UH 3.05A 73 MOHM TH | Estado Libre de plomo / Estado RoHS | Sin plomo / Cumple con RoHS |
| cantidad disponible | 465027 pcs | Ficha de datos | B78108E1332K000.pdf |
| Tipo | Wirewound | Tolerancia | ±10% |
| Paquete del dispositivo | Axial | Tamaño / Medidas | 0.157" Dia x 0.374" L (4.00mm x 9.50mm) |
| blindaje | Unshielded | Serie | BC+ |
| calificaciones | - | Q según frecuencia | 45 @ 7.96MHz |
| embalaje | Tape & Reel (TR) | Paquete / Cubierta | Axial |
| Otros nombres | 495-6940-2 B78108E1332K B78108E1332KV3 |
Temperatura de funcionamiento | -55°C ~ 125°C |
| Tipo de montaje | Through Hole | Nivel de sensibilidad a la humedad (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Material - Núcleo | Ferrite | Tiempo de entrega estándar del fabricante | 26 Weeks |
| Estado sin plomo / Estado RoHS | Lead free / RoHS Compliant | Frecuencia de Inductancia - Prueba | 1MHz |
| Inductancia | 3.3µH | Altura - Asiento (Máx) | - |
| Frequency - Self Resonant | 75MHz | Descripción detallada | 3.3µH Unshielded Wirewound Inductor 3.05A 73 mOhm Max Axial |
| Resistencia de CC (DCR) | 73 mOhm Max | Valoración actual | 3.05A |
| Corriente - Saturación | 3.25A |
| FedEx | www.FedEx.com | Desde $ 35.00 la tarifa de envío básica depende de la zona y el país. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Desde $ 35.00 la tarifa de envío básica depende de la zona y el país. |
| UPS | www.UPS.com | Desde $ 35.00 la tarifa de envío básica depende de la zona y el país. |
| TNT | www.TNT.com | Desde $ 35.00 la tarifa de envío básica depende de la zona y el país. |



