EPCOS
| Número de pieza | B65813H3200X041 | Fabricante | EPCOS |
|---|---|---|---|
| Descripción | FERRITE CORE | Estado Libre de plomo / Estado RoHS | Sin plomo / Cumple con RoHS |
| cantidad disponible | 58558 pcs | Ficha de datos | B65813H3200X041.pdf |
| Anchura | 13.50mm | Tolerancia | - |
| Paquete del dispositivo | RM 10 | Serie | - |
| Otros nombres | B65813H3200X 41 B65813H3200X41 B65813H3200X41-ND |
Nivel de sensibilidad a la humedad (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Material | N41 | Tiempo de entrega estándar del fabricante | 24 Weeks |
| Longitud | 28.50mm | Estado sin plomo / Estado RoHS | Lead free / RoHS Compliant |
| Permeabilidad Inicial (μi) | 2800 | Altura | 9.35mm |
| Brecha | - | Corriente directa | Uncoated |
| Volumen Magnético Efectivo (Ve) mm³ | 3490 | Longitud efectiva (mm) | 42 |
| Área efectiva (Ae) mm² | 83 | Diámetro | - |
| Tipo de núcleo | RM | Factor Core (ΣI / A) mm1 | 0.45 |
| FedEx | www.FedEx.com | Desde $ 35.00 la tarifa de envío básica depende de la zona y el país. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Desde $ 35.00 la tarifa de envío básica depende de la zona y el país. |
| UPS | www.UPS.com | Desde $ 35.00 la tarifa de envío básica depende de la zona y el país. |
| TNT | www.TNT.com | Desde $ 35.00 la tarifa de envío básica depende de la zona y el país. |









