| Número de pieza | B65803J0000R048 | Fabricante | EPCOS |
|---|---|---|---|
| Descripción | FERRITE CORE | Estado Libre de plomo / Estado RoHS | Sin plomo / Cumple con RoHS |
| cantidad disponible | 80504 pcs | Ficha de datos | B65803J0000R048.pdf |
| Anchura | 4.60mm | Tolerancia | - |
| Paquete del dispositivo | RM 4 | Serie | - |
| Otros nombres | B65803J R 48 B65803JR48 B65803JR48-ND |
Nivel de sensibilidad a la humedad (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Sección transversal mínima del núcleo (Amin) mm² | 11.3 | Material | N48 |
| Tiempo de entrega estándar del fabricante | 27 Weeks | Longitud | 11.00mm |
| Estado sin plomo / Estado RoHS | Lead free / RoHS Compliant | Permeabilidad Inicial (μi) | 2300 |
| Altura | 10.50mm | Brecha | - |
| Corriente directa | Uncoated | Volumen Magnético Efectivo (Ve) mm³ | 286 |
| Longitud efectiva (mm) | 22 | Área efectiva (Ae) mm² | 13 |
| Diámetro | - | Tipo de núcleo | RM |
| Factor Core (ΣI / A) mm1 | 1.7 |
| FedEx | www.FedEx.com | Desde $ 35.00 la tarifa de envío básica depende de la zona y el país. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Desde $ 35.00 la tarifa de envío básica depende de la zona y el país. |
| UPS | www.UPS.com | Desde $ 35.00 la tarifa de envío básica depende de la zona y el país. |
| TNT | www.TNT.com | Desde $ 35.00 la tarifa de envío básica depende de la zona y el país. |







