EPCOS
| Número de pieza | B65701W0400A092 | Fabricante | EPCOS |
|---|---|---|---|
| Descripción | FERRITE CORE | Estado Libre de plomo / Estado RoHS | Sin plomo / Cumple con RoHS |
| cantidad disponible | 30056 pcs | Ficha de datos | B65701W0400A092.pdf |
| Anchura | - | Tolerancia | - |
| Paquete del dispositivo | P 30 x 19 | Serie | - |
| Otros nombres | B65701W 400A 92 B65701W400A92 B65701W400A92-ND |
Nivel de sensibilidad a la humedad (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Sección transversal mínima del núcleo (Amin) mm² | 117 | Material | N92 |
| Tiempo de entrega estándar del fabricante | 24 Weeks | Longitud | - |
| Estado sin plomo / Estado RoHS | Lead free / RoHS Compliant | Permeabilidad Inicial (μi) | 1500 |
| Altura | 9.50mm | Brecha | - |
| Corriente directa | Uncoated | Volumen Magnético Efectivo (Ve) mm³ | 6670 |
| Longitud efectiva (mm) | 46 | Área efectiva (Ae) mm² | 145 |
| Diámetro | 30.50mm | Factor Core (ΣI / A) mm1 | 0.32 |
| FedEx | www.FedEx.com | Desde $ 35.00 la tarifa de envío básica depende de la zona y el país. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Desde $ 35.00 la tarifa de envío básica depende de la zona y el país. |
| UPS | www.UPS.com | Desde $ 35.00 la tarifa de envío básica depende de la zona y el país. |
| TNT | www.TNT.com | Desde $ 35.00 la tarifa de envío básica depende de la zona y el país. |








