| Número de pieza | B65661W0000Y038 | Fabricante | EPCOS |
|---|---|---|---|
| Descripción | FERRITE CORE P 16UH T38 2PCS | Estado Libre de plomo / Estado RoHS | Sin plomo / Cumple con RoHS |
| cantidad disponible | 72379 pcs | Ficha de datos | B65661W0000Y038.pdf |
| Anchura | - | Tolerancia | -30%, +40% |
| Paquete del dispositivo | P 22 x 13 | Serie | B65661 |
| Otros nombres | 495-76567 B65661W Y 38 B65661W0000Y038-ND B65661WY38 B65661WY38-ND |
Nivel de sensibilidad a la humedad (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Sección transversal mínima del núcleo (Amin) mm² | 58.1 | Material | T38 |
| Tiempo de entrega estándar del fabricante | 24 Weeks | Longitud | - |
| Estado sin plomo / Estado RoHS | Lead free / RoHS Compliant | Permeabilidad Inicial (μi) | 10000 |
| Factor de Inductancia (Al) | 16µH | Altura | 6.80mm |
| Brecha | Ungapped | Corriente directa | Uncoated |
| Permeabilidad Efectiva (μe) | 5820 | Volumen Magnético Efectivo (Ve) mm³ | 2410 |
| Longitud efectiva (mm) | 33.2 | Área efectiva (Ae) mm² | 72.6 |
| Diámetro | 22.00mm | Tipo de núcleo | P (Pot Core) |
| Factor Core (ΣI / A) mm1 | 0.46 |
| FedEx | www.FedEx.com | Desde $ 35.00 la tarifa de envío básica depende de la zona y el país. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Desde $ 35.00 la tarifa de envío básica depende de la zona y el país. |
| UPS | www.UPS.com | Desde $ 35.00 la tarifa de envío básica depende de la zona y el país. |
| TNT | www.TNT.com | Desde $ 35.00 la tarifa de envío básica depende de la zona y el país. |











