| Número de pieza | B58031U9254M062 | Fabricante | EPCOS |
|---|---|---|---|
| Descripción | CAP CER 0.25UF 900V SMD | Estado Libre de plomo / Estado RoHS | Sin plomo / Cumple con RoHS |
| cantidad disponible | 14623 pcs | Ficha de datos | 1.B58031U9254M062.pdf2.B58031U9254M062.pdf |
| Tensión - Calificación | 900V | Tolerancia | ±20% |
| Espesor (máx) | - | Coeficiente de temperatura | - |
| Tamaño / Medidas | 0.218" L x 0.309" W (7.14mm x 7.85mm) | Serie | Ceralink™ LP |
| calificaciones | AEC-Q200 | embalaje | Tape & Reel (TR) |
| Paquete / Cubierta | Nonstandard SMD | Otros nombres | 495-75428-2 Z63000Z2910Z 1 Z26 Z63000Z2910Z001Z26 |
| Temperatura de funcionamiento | -40°C ~ 150°C | Tipo de montaje | Surface Mount, MLCC |
| Nivel de sensibilidad a la humedad (MSL) | 1 (Unlimited) | Tiempo de entrega estándar del fabricante | 10 Weeks |
| Estilo plomo | J-Lead | Separación de terminales | - |
| Estado sin plomo / Estado RoHS | Lead free / RoHS Compliant | Altura - Asiento (Máx) | - |
| Caracteristicas | Low ESL, Low Profile, High Temperature | Tasa de fracaso | - |
| Descripción detallada | 0.25µF ±20% 900V Ceramic Capacitor Nonstandard SMD | Capacidad | 0.25µF |
| aplicaciones | Automotive, SMPS Filtering |
| FedEx | www.FedEx.com | Desde $ 35.00 la tarifa de envío básica depende de la zona y el país. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Desde $ 35.00 la tarifa de envío básica depende de la zona y el país. |
| UPS | www.UPS.com | Desde $ 35.00 la tarifa de envío básica depende de la zona y el país. |
| TNT | www.TNT.com | Desde $ 35.00 la tarifa de envío básica depende de la zona y el país. |



