| Número de pieza | B43510B9158M000 | Fabricante | EPCOS |
|---|---|---|---|
| Descripción | CAP ALUM 1500UF 20% 400V SNAP | Estado Libre de plomo / Estado RoHS | Sin plomo / Cumple con RoHS |
| cantidad disponible | 3620 pcs | Ficha de datos | B43510B9158M000.pdf |
| Tensión - Calificación | 400V | Tolerancia | ±20% |
| Tamaño de la superficie del terreno Monte | - | Tamaño / Medidas | 1.575" Dia (40.00mm) |
| Serie | B43510 | Corriente de ondulación a baja frecuencia | 6.53A @ 100Hz |
| calificaciones | - | Polarización | Polar |
| embalaje | Bulk | Paquete / Cubierta | Radial, Can - Snap-In - 4 Lead |
| Otros nombres | 495-6294 B43510B9158M B43510B9158M-ND |
Temperatura de funcionamiento | -40°C ~ 85°C |
| Tipo de montaje | Through Hole | Nivel de sensibilidad a la humedad (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Curso de la vida @ temp. | 5000 Hrs @ 85°C | Separación de terminales | 0.984" (25.00mm) |
| Estado sin plomo / Estado RoHS | Lead free / RoHS Compliant | Impedancia | 55 mOhms |
| Altura - Asiento (Máx) | 3.228" (82.00mm) | ESR (Resistencia serie equivalente) | 45 mOhm @ 100Hz |
| Descripción detallada | 1500µF 400V Aluminum Electrolytic Capacitors Radial, Can - Snap-In - 4 Lead 45 mOhm @ 100Hz 5000 Hrs @ 85°C | Capacidad | 1500µF |
| aplicaciones | General Purpose |
| FedEx | www.FedEx.com | Desde $ 35.00 la tarifa de envío básica depende de la zona y el país. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Desde $ 35.00 la tarifa de envío básica depende de la zona y el país. |
| UPS | www.UPS.com | Desde $ 35.00 la tarifa de envío básica depende de la zona y el país. |
| TNT | www.TNT.com | Desde $ 35.00 la tarifa de envío básica depende de la zona y el país. |




