EPCOS
| Número de pieza | B43510A3278M007 | Fabricante | EPCOS |
|---|---|---|---|
| Descripción | CAP ALUM 2700UF 20% 385V SNAP | Estado Libre de plomo / Estado RoHS | Sin plomo / Cumple con RoHS |
| cantidad disponible | 3074 pcs | Ficha de datos | B43510A3278M007.pdf |
| Tensión - Calificación | 385V | Tolerancia | ±20% |
| Tamaño de la superficie del terreno Monte | - | Tamaño / Medidas | - |
| Serie | B43510 | Corriente de ondulación a baja frecuencia | 9.6A @ 100Hz |
| calificaciones | - | Polarización | Polar |
| embalaje | Bulk | Paquete / Cubierta | Radial, Can - Snap-In - 4 Lead |
| Otros nombres | B43510A3278M 7 B43510A3278M 7 B43510A3278M7 B43510A3278M7-ND |
Temperatura de funcionamiento | -40°C ~ 85°C |
| Tipo de montaje | Through Hole | Nivel de sensibilidad a la humedad (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Tiempo de entrega estándar del fabricante | 22 Weeks | Curso de la vida @ temp. | 5000 Hrs @ 85°C |
| Separación de terminales | - | Estado sin plomo / Estado RoHS | Lead free / RoHS Compliant |
| Altura - Asiento (Máx) | - | ESR (Resistencia serie equivalente) | 50 mOhm @ 100Hz |
| Descripción detallada | 2700µF 385V Aluminum Electrolytic Capacitors Radial, Can - Snap-In - 4 Lead 50 mOhm @ 100Hz 5000 Hrs @ 85°C | Capacidad | 2700µF |
| aplicaciones | General Purpose |
| FedEx | www.FedEx.com | Desde $ 35.00 la tarifa de envío básica depende de la zona y el país. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Desde $ 35.00 la tarifa de envío básica depende de la zona y el país. |
| UPS | www.UPS.com | Desde $ 35.00 la tarifa de envío básica depende de la zona y el país. |
| TNT | www.TNT.com | Desde $ 35.00 la tarifa de envío básica depende de la zona y el país. |















