| Número de pieza | B43508B9687M000 | Fabricante | EPCOS |
|---|---|---|---|
| Descripción | CAP ALUM 680UF 20% 400V SNAP | Estado Libre de plomo / Estado RoHS | Sin plomo / Cumple con RoHS |
| cantidad disponible | 9484 pcs | Ficha de datos | B43508B9687M000.pdf |
| Tensión - Calificación | 400V | Tolerancia | ±20% |
| Tamaño de la superficie del terreno Monte | - | Tamaño / Medidas | 1.378" Dia (35.00mm) |
| Serie | B43508 | Corriente de ondulación a baja frecuencia | 2.07A @ 100Hz |
| calificaciones | - | Polarización | Polar |
| embalaje | Bulk | Paquete / Cubierta | Radial, Can - Snap-In |
| Otros nombres | 495-75825 B43508B9687M B43508B9687M-ND |
Temperatura de funcionamiento | -40°C ~ 105°C |
| Tipo de montaje | Through Hole | Nivel de sensibilidad a la humedad (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Tiempo de entrega estándar del fabricante | 36 Weeks | Curso de la vida @ temp. | 3000 Hrs @ 105°C |
| Separación de terminales | 0.394" (10.00mm) | Estado sin plomo / Estado RoHS | Lead free / RoHS Compliant |
| Impedancia | 260 mOhms | Altura - Asiento (Máx) | 1.850" (47.00mm) |
| ESR (Resistencia serie equivalente) | 180 mOhm @ 100Hz | Descripción detallada | 680µF 400V Aluminum Electrolytic Capacitors Radial, Can - Snap-In 180 mOhm @ 100Hz 3000 Hrs @ 105°C |
| Capacidad | 680µF | aplicaciones | General Purpose |
| FedEx | www.FedEx.com | Desde $ 35.00 la tarifa de envío básica depende de la zona y el país. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Desde $ 35.00 la tarifa de envío básica depende de la zona y el país. |
| UPS | www.UPS.com | Desde $ 35.00 la tarifa de envío básica depende de la zona y el país. |
| TNT | www.TNT.com | Desde $ 35.00 la tarifa de envío básica depende de la zona y el país. |















