| Número de pieza | B43505A9337M000 | Fabricante | EPCOS |
|---|---|---|---|
| Descripción | CAP ALUM 330UF 20% 400V SNAP | Estado Libre de plomo / Estado RoHS | Sin plomo / Cumple con RoHS |
| cantidad disponible | 21118 pcs | Ficha de datos | B43505A9337M000.pdf |
| Tensión - Calificación | 400V | Tolerancia | ±20% |
| Tamaño de la superficie del terreno Monte | - | Tamaño / Medidas | 1.181" Dia (30.00mm) |
| Serie | B43505 | Corriente de ondulación a baja frecuencia | 1.7A @ 100Hz |
| calificaciones | - | Polarización | Polar |
| embalaje | Bulk | Paquete / Cubierta | Radial, Can - Snap-In |
| Otros nombres | 495-6274 B43505A9337M B43505A9337M-ND B43505A9337MG1 |
Temperatura de funcionamiento | -40°C ~ 105°C |
| Tipo de montaje | Through Hole | Nivel de sensibilidad a la humedad (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Curso de la vida @ temp. | 5000 Hrs @ 105°C | Separación de terminales | 0.394" (10.00mm) |
| Estado sin plomo / Estado RoHS | Lead free / RoHS Compliant | Impedancia | 330 mOhms |
| Altura - Asiento (Máx) | 2.047" (52.00mm) | ESR (Resistencia serie equivalente) | 270 mOhm @ 100Hz |
| Descripción detallada | 330µF 400V Aluminum Electrolytic Capacitors Radial, Can - Snap-In 270 mOhm @ 100Hz 5000 Hrs @ 105°C | Capacidad | 330µF |
| aplicaciones | General Purpose |
| FedEx | www.FedEx.com | Desde $ 35.00 la tarifa de envío básica depende de la zona y el país. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Desde $ 35.00 la tarifa de envío básica depende de la zona y el país. |
| UPS | www.UPS.com | Desde $ 35.00 la tarifa de envío básica depende de la zona y el país. |
| TNT | www.TNT.com | Desde $ 35.00 la tarifa de envío básica depende de la zona y el país. |




