EPCOS
| Número de pieza | B43504E2188M007 | Fabricante | EPCOS |
|---|---|---|---|
| Descripción | CAP ALUM 1800UF 20% 200V SNAP | Estado Libre de plomo / Estado RoHS | Sin plomo / Cumple con RoHS |
| cantidad disponible | 12467 pcs | Ficha de datos | B43504E2188M007.pdf |
| Tensión - Calificación | 200V | Tolerancia | ±20% |
| Tamaño de la superficie del terreno Monte | - | Tamaño / Medidas | 1.378" Dia (35.00mm) |
| Serie | B43504 | Corriente de ondulación a baja frecuencia | 3.9A @ 100Hz |
| calificaciones | - | Polarización | Polar |
| embalaje | Bulk | Paquete / Cubierta | Radial, Can - Snap-In |
| Otros nombres | B43504E2188M 7 B43504E2188M7 B43504E2188M7-ND |
Temperatura de funcionamiento | -40°C ~ 105°C |
| Tipo de montaje | Through Hole | Nivel de sensibilidad a la humedad (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Tiempo de entrega estándar del fabricante | 36 Weeks | Curso de la vida @ temp. | 3000 Hrs @ 105°C |
| Separación de terminales | 0.394" (10.00mm) | Estado sin plomo / Estado RoHS | Lead free / RoHS Compliant |
| Altura - Asiento (Máx) | 1.850" (47.00mm) | ESR (Resistencia serie equivalente) | 80 mOhm @ 100Hz |
| Descripción detallada | 1800µF 200V Aluminum Electrolytic Capacitors Radial, Can - Snap-In 80 mOhm @ 100Hz 3000 Hrs @ 105°C | Capacidad | 1800µF |
| aplicaciones | General Purpose |
| FedEx | www.FedEx.com | Desde $ 35.00 la tarifa de envío básica depende de la zona y el país. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Desde $ 35.00 la tarifa de envío básica depende de la zona y el país. |
| UPS | www.UPS.com | Desde $ 35.00 la tarifa de envío básica depende de la zona y el país. |
| TNT | www.TNT.com | Desde $ 35.00 la tarifa de envío básica depende de la zona y el país. |















