EPCOS
| Número de pieza | B41790A7148Q001 | Fabricante | EPCOS |
|---|---|---|---|
| Descripción | CAP ALUM 1400UF 35V THRUHOLE | Estado Libre de plomo / Estado RoHS | Sin plomo / Cumple con RoHS |
| cantidad disponible | 32733 pcs | Ficha de datos | B41790A7148Q001.pdf |
| Tensión - Calificación | 35V | Tolerancia | -10%, +30% |
| Tamaño de la superficie del terreno Monte | - | Tamaño / Medidas | 0.630" Dia (16.00mm) |
| Serie | B41790 | Corriente de ondulación a alta frecuencia | 2.6A @ 10kHz |
| calificaciones | - | Polarización | Polar |
| embalaje | - | Paquete / Cubierta | Radial, Can - Mounting Ring - 4 Lead |
| Otros nombres | B41790A7148Q 1 B41790A7148Q 1 B41790A7148Q1 B41790A7148Q1-ND |
Temperatura de funcionamiento | -55°C ~ 125°C |
| Tipo de montaje | Through Hole | Nivel de sensibilidad a la humedad (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Tiempo de entrega estándar del fabricante | 26 Weeks | Curso de la vida @ temp. | 5000 Hrs @ 125°C |
| Separación de terminales | 0.325" (8.25mm) | Estado sin plomo / Estado RoHS | Lead free / RoHS Compliant |
| Impedancia | 50 mOhms | Altura - Asiento (Máx) | 1.063" (27.00mm) |
| ESR (Resistencia serie equivalente) | 100 mOhm @ 100Hz | Descripción detallada | 1400µF 35V Aluminum Electrolytic Capacitors Radial, Can - Mounting Ring - 4 Lead 100 mOhm @ 100Hz 5000 Hrs @ 125°C |
| Capacidad | 1400µF | aplicaciones | Automotive |
| FedEx | www.FedEx.com | Desde $ 35.00 la tarifa de envío básica depende de la zona y el país. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Desde $ 35.00 la tarifa de envío básica depende de la zona y el país. |
| UPS | www.UPS.com | Desde $ 35.00 la tarifa de envío básica depende de la zona y el país. |
| TNT | www.TNT.com | Desde $ 35.00 la tarifa de envío básica depende de la zona y el país. |















