EPCOS
| Número de pieza | B41789A8337Q001 | Fabricante | EPCOS |
|---|---|---|---|
| Descripción | CAP ALUM 330UF 63V RADIAL | Estado Libre de plomo / Estado RoHS | Sin plomo / Cumple con RoHS |
| cantidad disponible | 27176 pcs | Ficha de datos | B41789A8337Q001.pdf |
| Tensión - Calificación | 63V | Tolerancia | -10%, +30% |
| Tamaño de la superficie del terreno Monte | - | Tamaño / Medidas | 0.630" Dia (16.00mm) |
| Serie | B41789 | Corriente de ondulación a alta frecuencia | 3.9A @ 10kHz |
| calificaciones | - | Polarización | Polar |
| embalaje | Bulk | Paquete / Cubierta | Radial, Can |
| Otros nombres | B41789A8337Q 1 B41789A8337Q 1 B41789A8337Q1 |
Temperatura de funcionamiento | -55°C ~ 125°C |
| Tipo de montaje | Through Hole | Nivel de sensibilidad a la humedad (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Tiempo de entrega estándar del fabricante | 26 Weeks | Curso de la vida @ temp. | 10000 Hrs @ 125°C |
| Separación de terminales | 0.650" (16.50mm) | Estado sin plomo / Estado RoHS | Lead free / RoHS Compliant |
| Impedancia | 51 mOhms | Altura - Asiento (Máx) | 1.260" (32.00mm) |
| ESR (Resistencia serie equivalente) | 178 mOhm @ 100Hz | Descripción detallada | 330µF 63V Aluminum Electrolytic Capacitors Radial, Can 178 mOhm @ 100Hz 10000 Hrs @ 125°C |
| Capacidad | 330µF | aplicaciones | Automotive |
| FedEx | www.FedEx.com | Desde $ 35.00 la tarifa de envío básica depende de la zona y el país. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Desde $ 35.00 la tarifa de envío básica depende de la zona y el país. |
| UPS | www.UPS.com | Desde $ 35.00 la tarifa de envío básica depende de la zona y el país. |
| TNT | www.TNT.com | Desde $ 35.00 la tarifa de envío básica depende de la zona y el país. |














