| Número de pieza | 5913101113SF | Fabricante | Dialight |
|---|---|---|---|
| Descripción | LED PRISM 3MM SQ YW,GN SILIC SMD | Estado Libre de plomo / Estado RoHS | Sin plomo / Cumple con RoHS |
| cantidad disponible | 99010 pcs | Ficha de datos | 5913101113SF.pdf |
| Longitud de onda - Pico | 572nm, 586nm | Voltaje | 2V |
| Ángulo de visión | - | Serie | 591 |
| embalaje | Tape & Reel (TR) | Otros nombres | 350-4102-2 591-3101-11-3SF 591-3101-11-3SF-ND 5913101113SF-ND |
| Tipo de montaje | Surface Mount, Right Angle | Nivel de sensibilidad a la humedad (MSL) | 2 (1 Year) |
| Valoración de Intensidad lumínica | 11.3mcd | Tiempo de entrega estándar del fabricante | 10 Weeks |
| Tipo de lente | - | Estilo / tamaño de lente | Square with Domed Top |
| Estado sin plomo / Estado RoHS | Lead free / RoHS Compliant | Descripción detallada | LED Circuit Board Indicator Single Green, Yellow 2V 30mA Square with Domed Top Surface Mount, Right Angle |
| Corriente | 30mA | Configuración | Single |
| Color | Green, Yellow |
| FedEx | www.FedEx.com | Desde $ 35.00 la tarifa de envío básica depende de la zona y el país. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Desde $ 35.00 la tarifa de envío básica depende de la zona y el país. |
| UPS | www.UPS.com | Desde $ 35.00 la tarifa de envío básica depende de la zona y el país. |
| TNT | www.TNT.com | Desde $ 35.00 la tarifa de envío básica depende de la zona y el país. |





