Delta Electronics| Número de pieza | GFC0812DW-F00 | Fabricante | Delta Electronics |
|---|---|---|---|
| Descripción | FAN AXIAL DUAL 80X76MM 12VDC | Estado Libre de plomo / Estado RoHS | Sin plomo / Cumple con RoHS |
| cantidad disponible | 4469 pcs | Ficha de datos | GFC0812DW-F00.pdf |
| Anchura | 76.00mm | Peso | 0.851 lb (386.01g) |
| Rango de voltaje | 10.8 ~ 13.2VDC | Tensión - Calificación | 12VDC |
| Terminación | 4 Wire Leads per Fan | Presión estática | 2.610 in H2O (650.1 Pa) |
| Tamaño / Medidas | Square - 80mm L x 80mm H | Serie | GFC |
| RPM | 9200 Front, 9600 Rear | Potencia (W) | 66.0W |
| Otros nombres | 603-1196 GFC0812DE-F00 GFC0812DWF00 |
Temperatura de funcionamiento | 14 ~ 140°F (-10 ~ 60°C) |
| ruido | 75.2 dB(A) | Nivel de sensibilidad a la humedad (MSL) | 1 (Unlimited) |
| El material - Marco | Plastic | Materiales - Hoja | Plastic |
| Curso de la vida @ temp. | 70000 Hrs @ 40°C | Estado sin plomo / Estado RoHS | Lead free / RoHS Compliant |
| Protección de ingreso | - | Caracteristicas | PWM Control, Speed Sensor (Tach) |
| Tipo de ventilador | Tubeaxial (Dual) | Valoración actual | 5.5A |
| Tipo de rodamiento | Ball | aprobaciones | CE, cURus, TUV |
| Flujo de aire | 160.2 CFM (4.49m³/min) |
| FedEx | www.FedEx.com | Desde $ 35.00 la tarifa de envío básica depende de la zona y el país. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Desde $ 35.00 la tarifa de envío básica depende de la zona y el país. |
| UPS | www.UPS.com | Desde $ 35.00 la tarifa de envío básica depende de la zona y el país. |
| TNT | www.TNT.com | Desde $ 35.00 la tarifa de envío básica depende de la zona y el país. |




