| Número de pieza | XPEWHT-L1-0000-00BE7 | Fabricante | Cree |
|---|---|---|---|
| Descripción | LED XLAMP WARM WHITE 3000K 2SMD | Estado Libre de plomo / Estado RoHS | Sin plomo / Cumple con RoHS |
| cantidad disponible | 91638 pcs | Ficha de datos | XPEWHT-L1-0000-00BE7.pdf |
| Voltaje hacia delante (Vf) (típico) | 3.05V | Ángulo de visión | 115° |
| Resistencia térmica del paquete | 9°C/W | Paquete del dispositivo | - |
| Tamaño / Medidas | 0.136" L x 0.136" W (3.45mm x 3.45mm) | Serie | XLamp® XP-E |
| embalaje | Tape & Reel (TR) | Paquete / Cubierta | 1414 (3535 Metric) |
| Otros nombres | XPEWHT-L1-0000-00BE7-ND XPEWHT-L1-0000-00BE7TR XPEWHTL1000000BE7 |
Tipo de montaje | Surface Mount |
| Nivel de sensibilidad a la humedad (MSL) | 1 (Unlimited) | Tiempo de entrega estándar del fabricante | 3 Weeks |
| Lúmenes / vatio corriente - Prueba | 91 lm/W | Estado sin plomo / Estado RoHS | Lead free / RoHS Compliant |
| Altura - Asiento (Máx) | 0.084" (2.13mm) | Flujo a 85 ° C, corriente - prueba | - |
| Flujo a 25 ° C, Prueba de corriente | 97 lm (94 lm ~ 100 lm) | Descripción detallada | LED Lighting XLamp® XP-E White, Warm 3000K 3.05V 350mA 115° 1414 (3535 Metric) |
| Corriente - Prueba | 350mA | Corriente - Max | 1A |
| Color | White, Warm | CRI (Índice de Rendimiento de Color) | 80 (Typ) |
| CCT (K) | 3000K | Número de pieza base | XPE |
| FedEx | www.FedEx.com | Desde $ 35.00 la tarifa de envío básica depende de la zona y el país. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Desde $ 35.00 la tarifa de envío básica depende de la zona y el país. |
| UPS | www.UPS.com | Desde $ 35.00 la tarifa de envío básica depende de la zona y el país. |
| TNT | www.TNT.com | Desde $ 35.00 la tarifa de envío básica depende de la zona y el país. |



