| Número de pieza | XPCRDO-L1-R250-00401 | Fabricante | Cree |
|---|---|---|---|
| Descripción | LED XLAMP XP-C RED/ORANGE SMD | Estado Libre de plomo / Estado RoHS | Sin plomo / Cumple con RoHS |
| cantidad disponible | 82667 pcs | Ficha de datos | XPCRDO-L1-R250-00401.pdf |
| Longitud de onda | 615nm (610nm ~ 620nm) | Voltaje hacia delante (Vf) (típico) | 2.2V |
| Ángulo de visión | 125° | Resistencia térmica del paquete | 10°C/W |
| Temperatura - Prueba | 25°C | Paquete del dispositivo | SMD |
| Tamaño / Medidas | 0.136" L x 0.136" W (3.45mm x 3.45mm) | Serie | XLamp® XP-C |
| embalaje | Tape & Reel (TR) | Paquete / Cubierta | 1414 (3535 Metric) |
| Otros nombres | XPCRDO-L1-R250-00401-ND XPCRDO-L1-R250-00401TR XPCRDOL1R25000401 |
Tipo de montaje | Surface Mount |
| Nivel de sensibilidad a la humedad (MSL) | 1 (Unlimited) | Tiempo de entrega estándar del fabricante | 3 Weeks |
| Lúmenes / vatio corriente - Prueba | 70 lm/W | Estado sin plomo / Estado RoHS | Lead free / RoHS Compliant |
| Altura - Asiento (Máx) | 0.084" (2.13mm) | Flujo @ Corriente / Temperatura - Prueba | 54 lm (52 lm ~ 57 lm) |
| Descripción detallada | LED Lighting Color XLamp® XP-C Red-Orange 615nm (610nm ~ 620nm) 1414 (3535 Metric) | Corriente - Prueba | 350mA |
| Corriente - Max | 350mA | Color | Red-Orange |
| Número de pieza base | XPC |
| FedEx | www.FedEx.com | Desde $ 35.00 la tarifa de envío básica depende de la zona y el país. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Desde $ 35.00 la tarifa de envío básica depende de la zona y el país. |
| UPS | www.UPS.com | Desde $ 35.00 la tarifa de envío básica depende de la zona y el país. |
| TNT | www.TNT.com | Desde $ 35.00 la tarifa de envío básica depende de la zona y el país. |



