Cornell Dubilier Electronics| Número de pieza | AFK158M35P44T-F | Fabricante | Cornell Dubilier Electronics |
|---|---|---|---|
| Descripción | CAP ALUM 1500UF 20% 35V SMD | Estado Libre de plomo / Estado RoHS | Sin plomo / Cumple con RoHS |
| cantidad disponible | 76831 pcs | Ficha de datos | AFK158M35P44T-F.pdf |
| Tensión - Calificación | 35V | Tolerancia | ±20% |
| Tamaño de la superficie del terreno Monte | 0.669" L x 0.748" W (17.00mm x 19.00mm) | Tamaño / Medidas | 0.630" Dia (16.00mm) |
| Serie | AFK | Corriente de ondulación a baja frecuencia | 1.35A @ 120Hz |
| Corriente de ondulación a alta frecuencia | 1.8A @ 100kHz | calificaciones | AEC-Q200 |
| Polarización | Polar | embalaje | Tape & Reel (TR) |
| Paquete / Cubierta | Radial, Can - SMD | Otros nombres | 338-2158-2 AFK158M35P44T-F-ND AFK158M35P44TF |
| Temperatura de funcionamiento | -55°C ~ 105°C | Tipo de montaje | Surface Mount |
| Nivel de sensibilidad a la humedad (MSL) | 1 (Unlimited) | Tiempo de entrega estándar del fabricante | 20 Weeks |
| Curso de la vida @ temp. | 5000 Hrs @ 105°C | Separación de terminales | - |
| Estado sin plomo / Estado RoHS | Lead free / RoHS Compliant | Impedancia | 35 mOhms |
| Altura - Asiento (Máx) | 0.669" (17.00mm) | ESR (Resistencia serie equivalente) | 35 mOhm @ 100kHz |
| Descripción detallada | 1500µF 35V Aluminum Electrolytic Capacitors Radial, Can - SMD 35 mOhm @ 100kHz 5000 Hrs @ 105°C | Capacidad | 1500µF |
| aplicaciones | Automotive, Bypass, Decoupling |
| FedEx | www.FedEx.com | Desde $ 35.00 la tarifa de envío básica depende de la zona y el país. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Desde $ 35.00 la tarifa de envío básica depende de la zona y el país. |
| UPS | www.UPS.com | Desde $ 35.00 la tarifa de envío básica depende de la zona y el país. |
| TNT | www.TNT.com | Desde $ 35.00 la tarifa de envío básica depende de la zona y el país. |








