Cornell Dubilier Electronics| Número de pieza | 383LX102M400N062 | Fabricante | Cornell Dubilier Electronics |
|---|---|---|---|
| Descripción | CAP ALUM 1000UF 20% 400V SNAP | Estado Libre de plomo / Estado RoHS | Sin plomo / Cumple con RoHS |
| cantidad disponible | 5107 pcs | Ficha de datos | 383LX102M400N062.pdf |
| Tensión - Calificación | 400V | Tolerancia | ±20% |
| Tamaño de la superficie del terreno Monte | - | Tamaño / Medidas | 1.575" Dia (40.00mm) |
| Serie | 383LX | Corriente de ondulación a baja frecuencia | 3A @ 120Hz |
| Corriente de ondulación a alta frecuencia | 4.2A @ 20kHz | calificaciones | - |
| Polarización | Polar | embalaje | Bulk |
| Paquete / Cubierta | Radial, Can - Snap-In - 4 Lead | Otros nombres | 338-2071 383LX102M400N062-ND Q10150803 Q9896878 |
| Temperatura de funcionamiento | -25°C ~ 105°C | Tipo de montaje | Through Hole |
| Nivel de sensibilidad a la humedad (MSL) | 1 (Unlimited) | Curso de la vida @ temp. | 3000 Hrs @ 105°C |
| Separación de terminales | - | Estado sin plomo / Estado RoHS | Lead free / RoHS Compliant |
| Altura - Asiento (Máx) | 2.559" (65.00mm) | ESR (Resistencia serie equivalente) | 202 mOhm |
| Descripción detallada | 1000µF 400V Aluminum Electrolytic Capacitors Radial, Can - Snap-In - 4 Lead 202 mOhm 3000 Hrs @ 105°C | Capacidad | 1000µF |
| aplicaciones | General Purpose |
| FedEx | www.FedEx.com | Desde $ 35.00 la tarifa de envío básica depende de la zona y el país. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Desde $ 35.00 la tarifa de envío básica depende de la zona y el país. |
| UPS | www.UPS.com | Desde $ 35.00 la tarifa de envío básica depende de la zona y el país. |
| TNT | www.TNT.com | Desde $ 35.00 la tarifa de envío básica depende de la zona y el país. |





