Cornell Dubilier Electronics| Número de pieza | 381LX472M080K052 | Fabricante | Cornell Dubilier Electronics |
|---|---|---|---|
| Descripción | CAP ALUM 4700UF 20% 80V SNAP | Estado Libre de plomo / Estado RoHS | Sin plomo / Cumple con RoHS |
| cantidad disponible | 37503 pcs | Ficha de datos | 381LX472M080K052.pdf |
| Tensión - Calificación | 80V | Tolerancia | ±20% |
| Tamaño de la superficie del terreno Monte | - | Tamaño / Medidas | 1.181" Dia (30.00mm) |
| Serie | 381LX | Corriente de ondulación a baja frecuencia | 3.3A @ 120Hz |
| Corriente de ondulación a alta frecuencia | 3.8A @ 20kHz | calificaciones | - |
| Polarización | Polar | embalaje | Bulk |
| Paquete / Cubierta | Radial, Can - Snap-In | Otros nombres | 338-2556 381LX472M080K052+S 381LX472M080K052-ND |
| Temperatura de funcionamiento | -40°C ~ 105°C | Tipo de montaje | Through Hole |
| Nivel de sensibilidad a la humedad (MSL) | 1 (Unlimited) | Tiempo de entrega estándar del fabricante | 14 Weeks |
| Curso de la vida @ temp. | 3000 Hrs @ 105°C | Separación de terminales | 0.394" (10.00mm) |
| Estado sin plomo / Estado RoHS | Lead free / RoHS Compliant | Altura - Asiento (Máx) | 2.047" (52.00mm) |
| ESR (Resistencia serie equivalente) | - | Descripción detallada | 4700µF 80V Aluminum Electrolytic Capacitors Radial, Can - Snap-In 3000 Hrs @ 105°C |
| Capacidad | 4700µF | aplicaciones | General Purpose |
| FedEx | www.FedEx.com | Desde $ 35.00 la tarifa de envío básica depende de la zona y el país. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Desde $ 35.00 la tarifa de envío básica depende de la zona y el país. |
| UPS | www.UPS.com | Desde $ 35.00 la tarifa de envío básica depende de la zona y el país. |
| TNT | www.TNT.com | Desde $ 35.00 la tarifa de envío básica depende de la zona y el país. |



