| Número de pieza | CSICD10-1200 TR13 | Fabricante | Central Semiconductor |
|---|---|---|---|
| Descripción | DIODE SCHOTTKY 1.2KV 10A DPAK | Estado Libre de plomo / Estado RoHS | Sin plomo / Cumple con RoHS |
| cantidad disponible | 9647 pcs | Ficha de datos | CSICD10-1200 TR13.pdf |
| Tensión - directo (Vf) (Max) Si @ | 1.7V @ 10A | Voltaje - Inverso (Vr) (máx) | 1200V |
| Paquete del dispositivo | DPAK | Velocidad | No Recovery Time > 500mA (Io) |
| Serie | - | Tiempo de recuperación inversa (trr) | 0ns |
| embalaje | Tape & Reel (TR) | Paquete / Cubierta | TO-252-3, DPak (2 Leads + Tab), SC-63 |
| Otros nombres | CSICD10-1200 TR13 PBFREE CSICD10-1200 TR13 PBFREETR CSICD10-1200 TR13 PBFREETR-ND CSICD10-1200 TR13TR CSICD10-1200 TR13TR-ND CSICD10-1200TR13PBFREETR CSICD10-1200TR13PBFREETR-ND CSICD10-1200TR13TR |
Temperatura de funcionamiento - Junction | -55°C ~ 175°C |
| Tipo de montaje | Surface Mount | Nivel de sensibilidad a la humedad (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Tiempo de entrega estándar del fabricante | 12 Weeks | Estado sin plomo / Estado RoHS | Lead free / RoHS Compliant |
| Tipo de diodo | Silicon Carbide Schottky | Descripción detallada | Diode Silicon Carbide Schottky 1200V 10A Surface Mount DPAK |
| Corriente - Fuga inversa a Vr | 250µA @ 1200V | Corriente - rectificada media (Io) | 10A |
| Capacitancia Vr, F | 500pF @ 1V, 1MHz |
| FedEx | www.FedEx.com | Desde $ 35.00 la tarifa de envío básica depende de la zona y el país. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Desde $ 35.00 la tarifa de envío básica depende de la zona y el país. |
| UPS | www.UPS.com | Desde $ 35.00 la tarifa de envío básica depende de la zona y el país. |
| TNT | www.TNT.com | Desde $ 35.00 la tarifa de envío básica depende de la zona y el país. |








