Cannon
| Número de pieza | MJSV-16PL86 | Fabricante | Cannon |
|---|---|---|---|
| Descripción | MICRO | Estado Libre de plomo / Estado RoHS | Proveedor no definido / Proveedor no definido |
| cantidad disponible | 961 pcs | Ficha de datos | |
| Voltaje | 400V | Terminación | Solder |
| Estilo | Board to Cable/Wire | Abrigo | Shrouded - 4 Wall |
| Serie | MJS | Espaciado de filas - Acoplamiento | - |
| Pitch - Acoplamiento | - | embalaje | Bulk |
| Longitud total del contacto | - | Otros nombres | 097349-0030 |
| Temperatura de funcionamiento | -55°C ~ 125°C | Número de filas | 3 |
| Número de contactos cargados | All | Número de posiciones | 16 |
| Tipo de montaje | Through Hole | Régimen de inflamabilidad de materiales | - |
| Apilado una vez acoplado Heights | - | Tiempo de entrega estándar del fabricante | 9 Weeks |
| Estado sin plomo / Estado RoHS | Vendor undefined / Vendor undefined | Relación de impedancia | Polyphenylene Sulfide (PPS) |
| Altura del aislamiento | 0.344" (8.75mm) | Color del aislamiento | Black |
| Protección de ingreso | - | Caracteristicas | - |
| Tipo de sujeción | Threaded | Descripción detallada | Connector Header Through Hole 16 position |
| Valoración actual | 3A | Tipo de Contacto | Male Pin |
| Forma de contacto | Circular | material de los contactos | Copper Alloy |
| Longitud de contacto - Poste | 0.090" (2.29mm) | Longitud de contacto - Acoplamiento | - |
| Espesor de acabado de contacto - Poste | - | Grosor de acabado de contacto - Acoplamiento | 50.0µin (1.27µm) |
| Acabado de contactos - Post | - | Acabado de contactos - Acoplamiento | Gold |
| Tipo de conector | Header | aplicaciones | - |
| FedEx | www.FedEx.com | Desde $ 35.00 la tarifa de envío básica depende de la zona y el país. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Desde $ 35.00 la tarifa de envío básica depende de la zona y el país. |
| UPS | www.UPS.com | Desde $ 35.00 la tarifa de envío básica depende de la zona y el país. |
| TNT | www.TNT.com | Desde $ 35.00 la tarifa de envío básica depende de la zona y el país. |














