| Número de pieza | VMS-365-24 | Fabricante | CUI, Inc. |
|---|---|---|---|
| Descripción | AC/DC CONVERTER 24V 365W | Estado Libre de plomo / Estado RoHS | Sin plomo / Cumple con RoHS |
| cantidad disponible | 609 pcs | Ficha de datos | VMS-365-24.pdf |
| Salida de voltaje - 4 | - | Salida de voltaje - 3 | - |
| Tensión - Salida 2 | - | Salida de voltaje - 1 | 24V |
| Voltaje - Aislamiento | 5.656kV | Tensión - Entrada | 85 ~ 264 VAC |
| Tipo | Open Frame | Tamaño / Medidas | 5.00" L x 3.00" W x 1.17" H (127.0mm x 76.2mm x 29.6mm) |
| Serie | VMS-365 | Potencia (W) | 365W |
| Otros nombres | 102-1799 655-00203R VMS36524 |
Temperatura de funcionamiento | -20°C ~ 70°C (With Derating) |
| Número de salidas | 1 | Tipo de montaje | Chassis Mount |
| Nivel de sensibilidad a la humedad (MSL) | 1 (Unlimited) | Carga mínima requerida | No |
| Tiempo de entrega estándar del fabricante | 15 Weeks | Estado sin plomo / Estado RoHS | Lead free / RoHS Compliant |
| Caracteristicas | Adjustable Output, DC Input Capable, PFC, Remote On/Off, Standby Output, Universal Input | Eficiencia | 90% |
| Descripción detallada | Open Frame AC DC Converter 1 Output 24V 15.2A 85 ~ 264 VAC Input | Corriente - Salida (Max) | 15.2A |
| Proposición 65 de California | Warning Information WARNING: Cancer and Reproductive Harm - www.P65warnings.ca.gov. | aprobaciones | CCC, CE, cURus, VDE |
| aplicaciones | Medical |
| FedEx | www.FedEx.com | Desde $ 35.00 la tarifa de envío básica depende de la zona y el país. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Desde $ 35.00 la tarifa de envío básica depende de la zona y el país. |
| UPS | www.UPS.com | Desde $ 35.00 la tarifa de envío básica depende de la zona y el país. |
| TNT | www.TNT.com | Desde $ 35.00 la tarifa de envío básica depende de la zona y el país. |



