| Número de pieza | VDRS-60-48 | Fabricante | CUI, Inc. |
|---|---|---|---|
| Descripción | AC/DC CONVERTER 48V 60W | Estado Libre de plomo / Estado RoHS | Sin plomo / Cumple con RoHS |
| cantidad disponible | 2407 pcs | Ficha de datos | VDRS-60-48.pdf |
| Salida de voltaje - 4 | - | Salida de voltaje - 3 | - |
| Tensión - Salida 2 | - | Salida de voltaje - 1 | 48V |
| Voltaje - Aislamiento | 3kV | Tensión - Entrada | 88 ~ 264 VAC |
| Tipo | Enclosed | Tamaño / Medidas | 3.90" L x 1.57" W x 3.54" H (99.0mm x 40.0mm x 90.0mm) |
| Serie | VDRS-60 | Potencia (W) | 60W |
| Otros nombres | 102-2160 651-34518R VDRS-60-48-ND VDRS6048 |
Temperatura de funcionamiento | -20°C ~ 70°C (With Derating) |
| Número de salidas | 1 | Tipo de montaje | DIN Rail |
| Carga mínima requerida | - | Estado sin plomo / Estado RoHS | Lead free / RoHS Compliant |
| Caracteristicas | Adjustable Output, DC Input Capable, Universal Input | Eficiencia | 86% |
| Descripción detallada | Enclosed AC DC Converter 1 Output 48V 1.25A 88 ~ 264 VAC Input | Corriente - Salida (Max) | 1.25A |
| Proposición 65 de California | Warning Information WARNING: Cancer and Reproductive Harm - www.P65warnings.ca.gov. | aprobaciones | CE, cULus, cURus, TUV |
| aplicaciones | ITE (Commercial) |
| FedEx | www.FedEx.com | Desde $ 35.00 la tarifa de envío básica depende de la zona y el país. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Desde $ 35.00 la tarifa de envío básica depende de la zona y el país. |
| UPS | www.UPS.com | Desde $ 35.00 la tarifa de envío básica depende de la zona y el país. |
| TNT | www.TNT.com | Desde $ 35.00 la tarifa de envío básica depende de la zona y el país. |






