| Número de pieza | CCV-084B16-SMT | Fabricante | CUI, Inc. |
|---|---|---|---|
| Descripción | AUDIO MAGNETIC XDCR 2.5-4.5V SMD | Estado Libre de plomo / Estado RoHS | Sin plomo / Cumple con RoHS |
| cantidad disponible | 5546 pcs | Ficha de datos | CCV-084B16-SMT.pdf |
| Rango de voltaje | 2.5 ~ 4.5V | Tensión - Calificación | 3.6V |
| Terminación | Solder Pads | Tecnología | Magnetic |
| Nivel de presión de sonido (SPL) | 85dB @ 3.6V, 10cm | Tamaño / Medidas | 0.354" Dia (9.00mm) |
| Serie | - | calificaciones | - |
| Ubicación del puerto | Side | embalaje | Tape & Reel (TR) |
| Otros nombres | 102-1265-2 CCV-084B16 CCV084B16 |
Temperatura de funcionamiento | -30°C ~ 70°C |
| Modo operativo | Single Tone | Tipo de montaje | Surface Mount |
| Nivel de sensibilidad a la humedad (MSL) | 1 (Unlimited) | Estado sin plomo / Estado RoHS | Lead free / RoHS Compliant |
| Tipo de entrada | Zero-Peak Signal | Altura - Asiento (Máx) | 0.130" (3.30mm) |
| Frecuencia | 2.73kHz | Duración | - |
| Circuito de controlador | Transducer, Externally Driven | Descripción detallada | Buzzers Transducer, Externally Driven Magnetic 3.6V 110mA 2.73kHz 85dB @ 3.6V, 10cm Surface Mount Solder Pads |
| Suministro de corriente | 110mA | aprobaciones | - |
| FedEx | www.FedEx.com | Desde $ 35.00 la tarifa de envío básica depende de la zona y el país. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Desde $ 35.00 la tarifa de envío básica depende de la zona y el país. |
| UPS | www.UPS.com | Desde $ 35.00 la tarifa de envío básica depende de la zona y el país. |
| TNT | www.TNT.com | Desde $ 35.00 la tarifa de envío básica depende de la zona y el país. |







