Bridgelux, Inc.| Número de pieza | BXEN-35E-13H-9B-00-0-0 | Fabricante | Bridgelux, Inc. |
|---|---|---|---|
| Descripción | LED WARM WHITE 3500K SMD | Estado Libre de plomo / Estado RoHS | Sin plomo / Cumple con RoHS |
| cantidad disponible | 2573178 pcs | Ficha de datos | BXEN-35E-13H-9B-00-0-0.pdf |
| Voltaje hacia delante (Vf) (típico) | 9.2V | Ángulo de visión | 116° |
| Resistencia térmica del paquete | 10°C/W | Paquete del dispositivo | 2835 |
| Tamaño / Medidas | 0.108" L x 0.134" W (2.74mm x 3.40mm) | Serie | 2835 |
| embalaje | Tape & Reel (TR) | Paquete / Cubierta | 1113 (2835 Metric) |
| Otros nombres | 976-1619-2 BXEN-35E-13H-9B BXEN-35E-13H-9B-00-0-1 |
Tipo de montaje | Surface Mount |
| Nivel de sensibilidad a la humedad (MSL) | 3 (168 Hours) | Tiempo de entrega estándar del fabricante | 6 Weeks |
| Lúmenes / vatio corriente - Prueba | 117 lm/W | Estado sin plomo / Estado RoHS | Lead free / RoHS Compliant |
| Altura - Asiento (Máx) | 0.028" (0.70mm) | Flujo a 85 ° C, corriente - prueba | 108 lm (Typ) |
| Flujo a 25 ° C, Prueba de corriente | - | Descripción detallada | LED Lighting 2835 White, Warm 3500K 9.2V 100mA 116° 1113 (2835 Metric) |
| Corriente - Prueba | 100mA | Corriente - Max | 120mA |
| Color | White, Warm | CRI (Índice de Rendimiento de Color) | 80 |
| CCT (K) | 3500K |
| FedEx | www.FedEx.com | Desde $ 35.00 la tarifa de envío básica depende de la zona y el país. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Desde $ 35.00 la tarifa de envío básica depende de la zona y el país. |
| UPS | www.UPS.com | Desde $ 35.00 la tarifa de envío básica depende de la zona y el país. |
| TNT | www.TNT.com | Desde $ 35.00 la tarifa de envío básica depende de la zona y el país. |











