| Número de pieza | SRU6025-4R7Y | Fabricante | Bourns Inc. |
|---|---|---|---|
| Descripción | FIXED IND 4.7UH 2.7A 35 MOHM SMD | Estado Libre de plomo / Estado RoHS | Sin plomo / Cumple con RoHS |
| cantidad disponible | 229115 pcs | Ficha de datos | SRU6025-4R7Y.pdf |
| Tensión - Desglose | - | Uso | Shielded |
| Tipo | Wirewound | Tamaño / Medidas | 0.256" L x 0.244" W (6.50mm x 6.20mm) |
| Serie | SRU6025 | Estado RoHS | Tape & Reel (TR) |
| calificaciones | - | Polarización | Nonstandard |
| Otros nombres | SRU6025-4R7Y-ND SRU6025-4R7YTR SRU60254R7Y |
Temperatura de funcionamiento | -40°C ~ 125°C |
| Tipo de montaje | Surface Mount | Nivel de Sensibilidad a la Humedad (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Tiempo de entrega estándar del fabricante | 20 Weeks | Número de pieza del fabricante | SRU6025-4R7Y |
| Altura - Asiento (Máx) | 0.110" (2.80mm) | Tipo de hardware | 4.7µH |
| Frecuencia - Prueba | 42MHz | Frequency - Self Resonant | 35 mOhm Max |
| Descripción ampliada | 4.7µH Shielded Wirewound Inductor 2.7A 35 mOhm Max Nonstandard | ESR (Resistencia serie equivalente) | ±30% |
| Diámetro - Hombro | 8 @ 7.96MHz | Descripción | FIXED IND 4.7UH 2.7A 35 MOHM SMD |
| Tiempo de retardo | 100kHz | Resistencia de CC (DCR) | 1.55A |
| Valoración actual | 2.7A | Corriente - Saturación | Ferrite |
| FedEx | www.FedEx.com | Desde $ 35.00 la tarifa de envío básica depende de la zona y el país. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Desde $ 35.00 la tarifa de envío básica depende de la zona y el país. |
| UPS | www.UPS.com | Desde $ 35.00 la tarifa de envío básica depende de la zona y el país. |
| TNT | www.TNT.com | Desde $ 35.00 la tarifa de envío básica depende de la zona y el país. |



