| Número de pieza | SRU6011-220Y | Fabricante | Bourns, Inc. |
|---|---|---|---|
| Descripción | FIXED IND 22UH 800MA 390 MOHM | Estado Libre de plomo / Estado RoHS | Sin plomo / Cumple con RoHS |
| cantidad disponible | 164450 pcs | Ficha de datos | SRU6011-220Y.pdf |
| Tipo | Wirewound | Tolerancia | ±30% |
| Paquete del dispositivo | - | Tamaño / Medidas | 0.256" L x 0.244" W (6.50mm x 6.20mm) |
| blindaje | Shielded | Serie | SRU6011 |
| calificaciones | - | Q según frecuencia | 10 @ 2.52MHz |
| embalaje | Tape & Reel (TR) | Paquete / Cubierta | Nonstandard |
| Otros nombres | SRU6011-220Y-ND SRU6011-220YTR SRU6011220Y |
Temperatura de funcionamiento | -40°C ~ 125°C |
| Tipo de montaje | Surface Mount | Nivel de sensibilidad a la humedad (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Material - Núcleo | Ferrite | Tiempo de entrega estándar del fabricante | 18 Weeks |
| Estado sin plomo / Estado RoHS | Lead free / RoHS Compliant | Frecuencia de Inductancia - Prueba | 100kHz |
| Inductancia | 22µH | Altura - Asiento (Máx) | 0.049" (1.25mm) |
| Frequency - Self Resonant | 26MHz | Descripción detallada | 22µH Shielded Wirewound Inductor 800mA 390 mOhm Max Nonstandard |
| Resistencia de CC (DCR) | 390 mOhm Max | Valoración actual | 800mA |
| Corriente - Saturación | 480mA |
| FedEx | www.FedEx.com | Desde $ 35.00 la tarifa de envío básica depende de la zona y el país. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Desde $ 35.00 la tarifa de envío básica depende de la zona y el país. |
| UPS | www.UPS.com | Desde $ 35.00 la tarifa de envío básica depende de la zona y el país. |
| TNT | www.TNT.com | Desde $ 35.00 la tarifa de envío básica depende de la zona y el país. |












